휘문아카데미
8
경기종료
04-14 08:30
보조 축구장
파주시
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휘문아카데미 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 1 | 4 |
| 파주시 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
김도형 NO.47
휘문아카데미
2번 타자 / 3루수 / 선발투수
3이닝 선발 승, 2안타 3득점 투타 맹활약
3타수 2안타 1타점 3득점 / 3.0이닝 2실점 2피안타1사구3K
|
휘문아카데미
|
VS |
파주시
|
|---|---|---|
| 12승 0무 5패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 2패 |
| 0.451 | 시즌 팀타율 | 0.349 |
| 5.66 | 시즌 팀방어율 | 6.03 |
| 1승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 1패 |
| 5승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
12 | 안타 | 4 |
|
|
|
2 | 홈런 | 0 |
|
|
|
2 | 도루 | 4 |
|
|
|
3 | 삼진 | 6 |
|
| 홈런 | 손아강(16) 황지완(0) |
|---|---|
| 2루타 | 김한결(19) 김도형(47) 손아강(16) 김태훈(28) 윤건승(3) |
휘문아카데미 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 김한결(19) | 삼진 | 좌중2 | 좌플 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 2 | 三 | 김도형(47) | 중안 | 중월2(1타점) | - | 2실 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 3 | 투 | 박도윤(11) | 중플 | 중안(1타점) | - | 중안 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 4 | 포 | 손아강(16) | 중월홈(2타점) | 중월2(1타점) | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 고은우(10) | - | - | - | 유플 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 중 | 임서후(51) | 삼진 | 4구 | - | 우플 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 유 | 한연준(17) | - | 2땅/2내안 | - | 2땅 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 7 | 좌 | 배지원(49) | - | 중안 | 3땅 | - | 1플 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
| 8 | 一 | 황지완(0) | - | 우선홈(2타점) | 좌플 | - | 포파플 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 0.333 |
| 9 | 우 | 김승하(56) | - | 삼진 | 우안 | - | 좌안 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0.667 |
휘문아카데미 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김도형(47) | 승 | 3.0 | 13 | 11 | 2 | - | 2 | 3 | 37 | 2 | 2 | 6.00 |
| 2 | 박도윤(11) | 세이브 | 2.0 | 9 | 8 | 2 | - | - | 3 | 31 | 3 | 1 | 4.50 |
파주시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 민시환(1) | 사구 | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 2 | 유 | 김태훈(28) | 좌중2(1타점) | - | 중플 | - | 삼진 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 3 | 一 | 윤건승(3) | 유땅 | - | 우중2 | - | 2땅 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 4 | 포 | 임태린(19) | 유땅(1타점) | - | 삼진 | - | 2땅 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 우 | 이지찬(57) | 4구 | - | - | 중안 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 중 | 김규환(7) | 삼진 | - | - | 투희번출 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 三 | 김시온(6) | - | 좌플 | - | 중안(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 8 | 좌 | 이태근(8) | - | 우플 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 二 | 박이현(9) | - | 투땅 | - | 중희플(1타점) | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
파주시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지찬(57) | 패 | 1.2 | 14 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 48 | 7 | 7 | 37.80 |
| 2 | 김태훈(28) | - | 3.0 | 12 | 12 | 3 | - | - | - | 23 | 1 | - | 0 |
| 3 | 민시환(1) | - | 0.1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)