부여군
2
경기종료
04-12 08:30
보조 축구장
동작구
12
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부여군 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 동작구 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 |
노하준 NO.58
동작구
1번 타자 / 유격수 / 선발투수
2.1이닝 선발승 2안타 2득점 등 투타 맹활약
3타수 2안타 1타점 2득점 / 2.1이닝 2실점 2피안타5K
|
부여군
|
VS |
동작구
|
|---|---|---|
| 0승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 4승 1무 5패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.354 |
| - | 시즌 팀방어율 | 19.52 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 11 |
|
|
|
0 | 홈런 | 3 |
|
|
|
0 | 도루 | 4 |
|
|
|
0 | 삼진 | 9 |
|
| 홈런 | 노하준(58) 이태운(11) 허정우(25) |
|---|---|
| 2루타 | 노하준(58) 박윤우(51) 이태운(11) 허정우(25) |
부여군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 황예성(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 一 | 정도영(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 방예성(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 김태윤(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 박건룡(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 김서호(44) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 한우진(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 심재현(53) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 윤채민(48) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 이예준(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 김서원(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 서정우(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
부여군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황예성(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 방예성(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
동작구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 노하준(58) | 좌월2 | 좌월홈(1타점) | 1플 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 0.667 |
| 2 | 투 | 박윤우(51) | 좌전2(1타점) | 4구 | - | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 포 | 김서진(33) | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 三 | 이태운(11) | 중월홈(2타점) | 좌전2 | - | 4구 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 허정우(25) | 우안 | 중전2(2타점) | - | 좌월홈(3타점) | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1.000 |
| 5 | 二 | 강재현(15) | 좌안(1타점) | 삼진 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 중 | 이재희(42) | 삼진 | 좌안(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 우 | 김태율(5) | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 一 | 김진원(41) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김로원(33) | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
동작구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김서진(33) | 패 | 1.1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 37 | 6 | 6 | 40.50 |
| 2 | 노하준(58) | 승 | 2.1 | 9 | 8 | 2 | - | 1 | 5 | 33 | 2 | 1 | 3.86 |
| 3 | 이태운(11) | 홀드 | 0.2 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 0 |
| 4 | 박윤우(51) | 세이브 | 1.0 | 6 | 4 | - | - | 2 | 3 | 27 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)