남양주야놀 (B)
7
경기종료
04-11 15:30
보조 축구장
슬러거
2
남양주야놀
팀이
추첨점수로 승리하였습니다. (경기점수 7:7)
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주야놀 (B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 슬러거 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 |
|
남양주야놀
|
VS |
슬러거
|
|---|---|---|
| 14승 0무 10패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 4패 |
| 0.381 | 시즌 팀타율 | 0.274 |
| 12.42 | 시즌 팀방어율 | 15.75 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
5 | 안타 | 3 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
10 | 도루 | 4 |
|
|
|
4 | 삼진 | 6 |
|
| 홈런 | 이서우(5) |
|---|---|
| 2루타 | 신수호(6) 한서진(4) |
남양주야놀 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 신수호(6) | 중플 | 중월2 | - | 3내안 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0.667 |
| 2 | 二 | 경이수(22) | 중안 | 우플 | - | 유내안 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 0.667 |
| 3 | 투 | 송주완(10) | 사구 | - | 유땅 | 4구 | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 한서진(4) | 좌전2(1타점) | - | 중플 | 4구 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 5 | 三 | 김범수(32) | 유땅(1타점) | - | 사구 | 4구 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 함지환(30) | 삼진 | - | 3실 | 2땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 중 | 김진현(5) | - | 4구 | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 이수찬(29) | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 이원준(23) | - | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
남양주야놀 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신수호(6) | - | 3.0 | 13 | 10 | 1 | - | 3 | 5 | 52 | 3 | 1 | 3.00 |
| 2 | 김범수(32) | - | 0.2 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 22 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 송주완(10) | - | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 7 | 1 | 1 | 0 |
슬러거 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우 | 이서우(5) | 삼진 | 중플 | - | 좌월홈(3타점) | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.333 |
| 2 | 포 | 손호준(22) | 삼진 | - | 삼진 | 2땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 유 | 안유찬(18) | 4구 | - | 1땅 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 三 | 천시환(3) | 우안 | - | 삼진 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 5 | 二 | 강대현(31) | 2땅 | - | - | 유내안 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 6 | 중 | 박수찬(11) | - | 사구 | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 7 | 一 | 박서진(10) | - | 4구 | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 최유찬(45) | - | 삼진 | - | 유땅출(1타점) | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 투 | 박민준(9) | - | 1땅(1타점) | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
슬러거 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박서진(10) | - | 1.0 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 21 | 3 | 3 | 27.00 |
| 2 | 천시환(3) | - | 2.0 | 13 | 9 | 2 | - | 4 | 3 | 56 | 2 | 1 | 4.50 |
| 3 | 이서우(5) | - | 0.2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 박민준(9) | - | 0.1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)