정읍시
4
경기종료
04-11 12:00
보조 축구장
인천서구
7
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정읍시 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 인천서구 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 |
김재유 NO.63
인천서구
1번 타자 / 포수 / 선발투수
2이닝 선발승, 2안타 2타점 투타 맹활약!
3타수 2안타 2타점 3득점 / 2.0이닝 1실점 2피안타3K
|
정읍시
|
VS |
인천서구
|
|---|---|---|
| 0승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 8승 1무 2패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.397 |
| - | 시즌 팀방어율 | 6.92 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 3 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 9 |
|
|
|
0 | 삼진 | 3 |
|
| 2루타 | 김재유(63) |
|---|
정읍시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 고건율(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 이산휘(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 이한율(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 김지한(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 중 | 박지환(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 투 | 박도유(44) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 박리완(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 허윤아(34) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 二 | 조시진(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
정읍시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박지환(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 박도유(44) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
인천서구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 김재유(63) | 중안 | 중월2(2타점) | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 | 0.667 |
| 2 | 二 | 박유준(14) | 유땅(1타점) | 유실 | - | 투플 | 3 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 3 | 중 | 황서준(23) | 삼진 | 포땅 | - | 1플 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 一 | 지시현(8) | 중플 | - | 유플 | 사구 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 유 | 오하준(3) | - | 3땅 | 1땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 투 | 양하준(13) | - | 1땅 | 좌안 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 三 | 이준서(5) | - | 4구 | 사구 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김효겸(16) | - | 4구 | 1땅 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 주성현(40) | - | - | - | 사구 | 1 | 0 | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 0.000 |
인천서구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김재유(63) | 승 | 2.0 | 8 | 7 | 2 | - | 1 | 3 | 37 | 1 | 1 | 4.50 |
| 2 | 박유준(14) | 홀드 | 1.0 | 7 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 24 | 2 | 2 | 18.00 |
| 3 | 양하준(13) | 세이브 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2 | 12 | 1 | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)