남양주시
2
경기종료
04-12 10:00
보조 축구장
안산시
6
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 안산시 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 |
장민준 NO.50
안산시
6번 타자 / 포수 / 선발투수
3이닝 선발 승!
1타수 안타 타점 1득점 / 3.0이닝 2실점 2피안타7K
|
남양주시
|
VS |
안산시
|
|---|---|---|
| 5승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 5패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.250 |
| - | 시즌 팀방어율 | 10.12 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 8 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
0 | 도루 | 5 |
|
|
|
0 | 삼진 | 6 |
|
| 홈런 | 이건(9) |
|---|---|
| 2루타 | 두승현(20) 천시원(17) 신현서(6) |
남양주시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김서준(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 二 | 김준서(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 우석민(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 三 | 정서진(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 포 | 이지안(54) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 중 | 유승혁(45) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 一 | 최은우(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 김주율(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 조하준(32) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정서진(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 우석민(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
안산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 이건(9) | 2땅 | - | 좌안 | 중월G홈(1타점) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 0.667 |
| 2 | 유 | 이주훈(58) | 2직 | - | 중안(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 2 | 유 | 김준희(01) | - | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 투 | 두승현(20) | 낫아웃폭투 | - | 좌안(1타점) | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 4 | 중 | 천시원(17) | 우전2(1타점) | - | 2땅 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 5 | 一 | 신현서(6) | - | 좌선2 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 포 | 장민준(50) | - | 중플 | 4구 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 이시우(53) | - | 삼진 | 3실 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 박건도(1) | - | 4구 | 우안 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 9 | 좌 | 최우진(29) | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 정유준(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
안산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장민준(50) | 승 | 3.0 | 14 | 12 | 2 | - | 2 | 7 | 60 | 2 | 2 | 6.00 |
| 2 | 두승현(20) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 11 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)