송파구마인볼
7
경기종료
04-11 10:30
보조 축구장
여수시
3
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송파구마인볼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 |
| 여수시 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
한빛 NO.19
송파구마인볼
5번 타자 / 구원투수
2.2이닝 1실점 세이브 2안타 2타점 투타 맹활약!
3타수 2안타 2타점 2득점 / 2.2이닝 1실점 피안타2사구6K
|
송파구마인볼
|
VS |
여수시
|
|---|---|---|
| 4승 1무 6패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
| 0.304 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 13.67 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
8 | 안타 | 0 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
3 | 도루 | 0 |
|
|
|
6 | 삼진 | 0 |
|
| 홈런 | 한빛(19) |
|---|---|
| 2루타 | 한시헌(32) 한빛(19) 채하민(13) 노은호(37) |
송파구마인볼 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 변하준(5) | 삼진 | 삼진 | - | 4구 | 중안(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 0.333 |
| 2 | 중 | 한시헌(32) | 좌전2 | 유땅 | - | 사구 | 투땅 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.333 |
| 3 | 우 | 정유호(22) | 4구 | - | 2땅 | 중플 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 一 | 이현수(77) | 우안(2타점) | - | 4구 | - | 삼진 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 5 | 투 | 한빛(19) | 중월홈(2타점) | - | 유직 | - | 좌전2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 0.667 |
| 6 | 좌 | 채하민(13) | 좌안 | - | 중플 | - | 우월2(1타점) | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 7 | 포 | 권재한(25) | 삼진 | - | - | 삼진 | 4구 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 8 | 三 | 김하준(23) | 우땅 | - | - | 투땅 | 사구 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 유 | 노은호(37) | - | 삼진 | - | 우전2 | 우희플(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
송파구마인볼 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 권재한(25) | 승 | 2.1 | 12 | 11 | 2 | - | 1 | 3 | 29 | 2 | 2 | 7.71 |
| 2 | 한빛(19) | 세이브 | 2.2 | 10 | 8 | - | - | 2 | 6 | 38 | 1 | 1 | 3.38 |
여수시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 정명원(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 신주원(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유 | 김동윤(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 손희성(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 김시완(25) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 투 | 정명준(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 홍주원(20) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 김한들(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 김시호(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 二 | 정우빈(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
여수시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신주원(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 정명준(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)