동인천중
4
경기종료
05-25 14:00
주니어 1야구장
성일중
2
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동인천중 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 성일중 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
서경덕 NO.23
동인천중
2번 타자 / 유격수
경기를 뒤집는 미친 타격!!!
3타수 2안타 2타점 득점
|
동인천중
|
VS |
성일중
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-주니어(청룡)리그 (U-16)
|
||
|
|
7 | 안타 | 4 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
4 | 도루 | 0 |
|
|
|
2 | 삼진 | 9 |
|
| 2루타 | 서경덕(23) 이환희(27) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
동인천중 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투 | 정유찬(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | |
| 1 | 좌 | 원진혁(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 1 | 좌 | 안재윤(45) | - | - | - | - | - | - | 유땅출 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 유 | 서경덕(23) | 사구 | - | 우월2 | - | 3파플 | - | 우월2(2타점) | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 0.667 |
| 3 | 중 | 유지호(17) | 투땅출 | - | 3직 | - | 2직 | - | 좌플 | 4 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 이은찬(26) | - | 사구 | 투땅 | - | - | 유땅 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 투 | 박건우(11) | - | 좌안 | - | 중안 | - | 중플 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 6 | 우 | 이환희(27) | - | 좌플 | - | 우월2 | - | 1플 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 7 | 三 | 전민성(1) | - | 4구 | - | 사구 | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 공건영(13) | 삼진 | - | 좌플 | - | 중안 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 8 | 一 | 문지율(33) | - | 중희플(1타점) | - | 2땅병살(1타점) | - | - | 4구 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 문지운(3) | - | 3땅 | - | 유땅 | - | - | 좌안 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 9 | 二 | 김도우(6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
동인천중 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정유찬(18) | - | 2.0 | 9 | 9 | 2 | - | - | 2 | 25 | 2 | 2 | 9.00 |
| 2 | 원진혁(21) | 승 | 3.0 | 11 | 11 | 2 | - | - | 5 | 49 | - | - | 0 |
| 3 | 박건우(11) | 세이브 | 2.0 | 7 | 7 | - | - | - | 2 | 27 | - | - | 0 |
성일중 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 배수인(1) | 삼진 | - | 3땅 | - | 투내안 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 2 | 유 | 정우현(7) | 중플 | - | 삼진 | - | 우플 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 포 | 양연종(27) | 유플 | - | 우안 | - | - | 중플 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 4 | 一 | 백아인(41) | - | 낫아웃포일 | 삼진 | - | - | 낫아웃포일 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 5 | 우 | 서주영(45) | - | 좌선안 | - | 삼진 | - | 1플 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 6 | 좌 | 안성빈(4) | - | 투야선 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 좌 | 임현준(19) | - | - | - | 삼진 | - | 우플 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 三 | 조승찬(16) | - | - | - | 중플 | - | - | 우플 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 지 | 홍현민(10) | - | 좌안(1타점) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 8 | 二 | 정주원(2) | - | 1땅 | - | - | 중플 | - | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 안윤건(6) | - | 투플 | - | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 한주원(5) | - | - | - | - | - | - | 좌플 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
성일중 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조승찬(16) | - | 3.0 | 13 | 9 | 2 | - | 3 | 1 | 54 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2 | 정주원(2) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 3 | 임현준(19) | 패 | 4.0 | 17 | 15 | 5 | - | 2 | 1 | 52 | 3 | 3 | 6.75 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)
















































