남양주강호
10
경기종료
11-29 15:00
횡성베이스볼파크 공원야구장C
용인모현
11
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주강호 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| 용인모현 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 5 | 1 |
성시우 NO.47
용인모현
6번 타자 / 1루수 / 구원투수
2점 역전 적시타 팀을 승리로 이끌다
3타수 1안타 2타점 득점
|
남양주강호
|
VS |
용인모현
|
|---|---|---|
| 0승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 2승 1무 4패 |
| 0.381 | 시즌 팀타율 | 0.226 |
| 15.19 | 시즌 팀방어율 | 16.65 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 0승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 1승 1무 3패 |
|
2025시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
6 | 안타 | 9 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
4 | 도루 | 5 |
|
|
|
9 | 삼진 | 6 |
|
| 2루타 | 김동연 (31) 박새벽(2) 문종호(51) |
|---|
남양주강호 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김하진(7) | 유땅 | - | 우플 | 중안/삼진 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.250 |
| 2 | 중 | 김동연 (31) | 삼진 | - | - | 우선2(1타점) | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 0.333 |
| 3 | 三 | 박채운(30) | 사구 | - | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 4 | 투 | 강현준(1111) | 유내안 | - | 고의4구 | 4구 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
| 5 | 포 | 박새벽(2) | 중월2(2타점) | - | 고의4구 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 6 | 二 | 김주영(37) | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 一 | 이도윤(18) | - | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 정이삭(42) | - | 2땅 | 우선안(2타점) | 사구(1타점) | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 8 | 二 | 박해오름(52) | - | 삼진 | 우안 | 4구(1타점) | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 9 | 우 | 김승준(8) | - | 낫아웃삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 김태흠(1) | - | - | 2플 | 사구(1타점) | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
남양주강호 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김하진(7) | - | 2.0 | 12 | 9 | 4 | - | 2 | 4 | 44 | 6 | 6 | 27.00 |
| 2 | 강현준(1111) | 패 | 1.1 | 12 | 9 | 5 | - | 3 | 2 | 47 | 5 | 5 | 33.75 |
용인모현 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투 | 나정균(62) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | |
| 1 | 三 | 서주원(21) | 4구 | - | 좌선안 | 좌안 | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 중 | 김동아(3) | 삼진 | - | - | 중안(1타점) | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 3 | 포 | 박상욱(8) | 좌안 | - | 4구 | 우선안(1타점) | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 투 | 문종호(51) | 좌중2(2타점) | - | 유플 | 좌선안(1타점) | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
| 5 | 二 | 조윤찬(23) | 중안(1타점) | - | 4구 | 고의4구 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
| 6 | 一 | 성시우(47) | 삼진 | - | 삼진 | 중안(2타점) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 7 | 좌 | 김태율(10) | - | 좌플 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 오성민(35) | - | 삼진 | - | 유플 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 유 | 신준호(15) | - | 삼진 | - | 4구 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
용인모현 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나정균(62) | - | 3.0 | 18 | 14 | 4 | - | 4 | 6 | 63 | 6 | 4 | 12.00 |
| 2 | 성시우(47) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 3 | 김동아(3) | - | 0.0 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 문종호(51) | 승 | 1.0 | 7 | 3 | - | - | 4 | 3 | 28 | 1 | 1 | 9.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)