과천시
8
경기종료
11-23 13:30
횡성베이스볼파크 야구장B
도봉구
4
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과천시 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 도봉구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 |
조희준 NO.23
과천시
3번 타자 / 3루수 / 선발투수
실점 없는 피칭, 에이스 모드 작동!
3타수 1안타 1타점 1득점 / 3.0이닝 실점 3피안타7K
|
과천시
|
VS |
도봉구
|
|---|---|---|
| 1승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 0패 |
| 0.417 | 시즌 팀타율 | 0.364 |
| 8.25 | 시즌 팀방어율 | 3.94 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 1승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 0패 |
|
2025시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
||
|
|
4 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
6 | 도루 | 4 |
|
|
|
13 | 삼진 | 14 |
|
| 2루타 | 백주혁(15) 조희준(23) 서라온(9) 권용준(23) 김택연(43) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
과천시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 백승헌(18) | 유땅 | 삼진 | - | - | 유실 | 투실 | - | 4 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 중 | 백주혁(15) | 우안 | - | 삼진 | - | 우월2 | 유땅 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 3 | 三 | 조희준(23) | 중월2(1타점) | - | 우플 | - | 삼진 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 4 | 투 | 김지환(1) | 좌안(1타점) | - | 중플 | - | 삼진 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.333 |
| 5 | 一 | 김다율(29) | 4구 | - | - | 2실 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 포 | 류승원(36) | 2땅 | - | - | 삼진 | - | 4구 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 박태오(10) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 8 | 二 | 최재경(98) | - | 삼진 | - | 유실 | - | 2실(1타점) | - | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 이정민(25) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 박선우(76) | - | - | - | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
과천시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조희준(23) | 승 | 3.0 | 13 | 12 | 3 | - | 1 | 7 | 41 | - | - | 0 |
| 2 | 김지환(1) | 세이브 | 3.0 | 15 | 12 | 4 | - | 3 | 7 | 63 | 4 | 4 | 12.00 |
도봉구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 강태우(100) | 중플 | - | 삼진 | - | 사구 | 투땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 포 | 서라온(9) | 우중2 | - | 중안 | - | 삼진 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 3 | 一 | 김태원(35) | 삼진 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 4 | 중 | 옥정원(66) | 삼진 | - | 3땅 | - | - | 사구 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 좌 | 이승민 (19) | - | 삼진 | - | 4구 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 좌 | 박종빈(133) | - | - | - | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 유 | 권용준(23) | - | 우안 | - | 삼진 | - | 중월2(1타점) | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 7 | 투 | 한이안(26) | - | 4구 | - | 삼진 | - | 유내안 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 8 | 二 | 김택연(43) | - | 삼진 | - | 우안(1타점) | - | 우중2(2타점) | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 9 | 우 | 김아론(16) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
도봉구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강태우(100) | 패 | 0.1 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | 20 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | 김태원(35) | - | 2.2 | 8 | 8 | - | - | - | 5 | 38 | - | - | 0 |
| 3 | 권용준(23) | - | 2.0 | 10 | 10 | 1 | - | - | 6 | 43 | 2 | 2 | 9.00 |
| 4 | 한이안(26) | - | 1.0 | 6 | 5 | - | - | 1 | 2 | 26 | 2 | 1 | 9.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)















