휘문아카데미 (C)
3
경기종료
11-22 09:00
횡성베이스볼파크 공원야구장D
남양주야놀
15
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휘문아카데미 (C) | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 남양주야놀 | 7 | 8 | 0 | 15 | 7 | 1 | 10 | 3 |
이서준 NO.65
남양주야놀
1번 타자 / 유격수 / 선발투수
3타점의 한방과 대승을 이끄는 1이닝 피칭의 조화!
3타수 1안타 3타점 득점 / 1.0이닝 1실점 1피안타1K
|
휘문아카데미
|
VS |
남양주야놀
|
|---|---|---|
| 3승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 1패 |
| 0.442 | 시즌 팀타율 | 0.405 |
| 8.62 | 시즌 팀방어율 | 8.44 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 1패 |
|
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
1 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
4 | 도루 | 9 |
|
|
|
7 | 삼진 | 4 |
|
| 2루타 | 홍승표(38) 김산(8) |
|---|---|
| 3루타 | 이서준(65) |
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
휘문아카데미 (C) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김승하(56) | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 二 | 하현서(45) | 유직 | - | 1실 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 유 | 한연준(17) | 4구 | - | 4구 | 0 | 0 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 손아강(16) | 좌안(1타점) | - | 4구 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 一 | 황지완(100) | 중플 | - | 4구 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 三 | 김동준(31) | - | 삼진 | 사구(1타점) | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 투 | 최필(10) | - | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 우 | 정일훈(52) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 강윤서(1) | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
휘문아카데미 (C) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강윤서(1) | 패 | 1.0 | 11 | 6 | 2 | - | 5 | 2 | 30 | 7 | 1 | 9.00 |
| 2 | 최필(10) | - | 1.0 | 13 | 8 | 5 | - | 5 | 2 | 44 | 8 | 8 | 72.00 |
남양주야놀 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이서준(65) | 1플/우월3(3타점) | 유땅 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 2 | 一 | 서우림(99) | 중안/삼진 | 4구 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
| 3 | 중 | 홍승표(38) | 4구 | 4구/좌전2(2타점) | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | - | 1.000 |
| 4 | 좌 | 최태현(15) | 삼진 | 사구/4구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
| 5 | 三 | 김산(8) | 2실 | 사구/좌중2(2타점) | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 6 | 二 | 최지호(9) | 4구 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 7 | 우 | 김택영(17) | 사구 | 우안(2타점) | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 8 | 포 | 문시우(3) | 4구 | 좌안 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 9 | 투 | 김지후(51) | 4구(1타점) | 중안(1타점) | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
남양주야놀 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이서준(65) | - | 1.0 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2 | 김산(8) | 승 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 14 | - | - | 0 |
| 3 | 서우림(99) | - | 0.2 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 최태현(15) | - | 0.0 | 3 | - | - | - | 3 | - | 11 | - | - | 0 |
| 5 | 김지후(51) | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)




