고양청룡
10
경기종료
11-15 13:00
장충어린이야구장
HBC
7
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양청룡 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| HBC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 |
엄정우 NO.9
고양청룡
경기의 판도를 뒤집는 엄정우의 역전 투런홈런~!~!
2타수 1안타 2타점 3득점
|
고양청룡
|
VS |
HBC
|
|---|---|---|
| 2승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
| 0.360 | 시즌 팀타율 | 0.351 |
| 6.23 | 시즌 팀방어율 | 18.29 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 2승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
|
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
8 | 안타 | 7 |
|
|
|
2 | 홈런 | 0 |
|
|
|
7 | 도루 | 2 |
|
|
|
9 | 삼진 | 10 |
|
| 홈런 | 엄정우(9) 이승민(47) |
|---|---|
| 2루타 | 김바론(99) 최승빈(23) 박주안(56) |
고양청룡 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 정유담(54) | 투땅 | 삼진 | - | 3파플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 투 | 김바론(99) | 사구 | - | 중월2 | 4구 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 1.000 |
| 3 | 포 | 황예근(17) | 삼진 | - | 중안(1타점) | 우중안(1타점) | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 4 | 유 | 엄정우(9) | - | - | 중월홈(2타점) | 4구 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 5 | 一 | 이승민(47) | 중월홈(2타점) | - | 1땅 | 유내안(1타점) | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0.667 |
| 6 | 우 | 서연우(14) | 낫아웃삼진 | - | 중안 | 4구 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 7 | 三 | 김관우(26) | - | 1플 | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 김수찬(12) | - | - | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 유 | 장희후(21) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 三 | 김해찬(3) | - | - | 우안(1타점) | 삼진 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 二 | 박상우(28) | - | 4구 | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
고양청룡 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황예근(17) | - | 3.0 | 23 | 18 | 7 | - | 5 | 7 | 87 | 7 | 6 | 18.00 |
| 2 | 김바론(99) | 승 | 1.0 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 18 | - | - | 0 |
HBC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 최승빈(23) | 4구 | 우안 | 우월2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 박주안(56) | 유땅출 | 우중2(1타점) | 4구 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 一 | 고이든(25) | 2땅출 | 유내안 | 우안(1타점) | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 4 | 三 | 심재윤(1) | 좌안 | 4구 | 삼진 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 5 | 포 | 홍은석(53) | 좌안(2타점) | 4구 | 낫아웃삼진 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 6 | 三 | 김군우(29) | 삼진 | 삼진 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 우 | 민재윤(51) | - | - | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 二 | 김시윤(63) | 삼진 | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 전로율(52) | 2땅 | - | 투땅 | 유실 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 중 | 양지호(3) | - | 삼진 | 사구 | 삼진 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
HBC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고이든(25) | - | 3.0 | 18 | 16 | 6 | 2 | 2 | 7 | 67 | 7 | 6 | 18.00 |
| 2 | 최승빈(23) | 패 | 1.0 | 8 | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 35 | 3 | 3 | 27.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)
