세종시
6
경기종료
03-02 08:30
팔덕야구장B
휘문아카데미 (A)
3
세종시
팀이
추첨점수로 승리하였습니다. (경기점수 6:3)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
세종시
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 5승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 12승 0무 5패 |
| 0.395 | 시즌 팀타율 | 0.451 |
| 5.87 | 시즌 팀방어율 | 5.66 |
| 1승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 5승 0무 0패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
세종시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 윤지후(300) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 二 | 박범준(2400) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 좌 | 김래호(97) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 안서율(52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 투 | 김민건(1000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 三 | 백종훈(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 一 | 강하담(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 중 | 황채윤(2100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 서승범(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
세종시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휘문아카데미 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 이시환(41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 一 | 조예준(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 김윤준(29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 三 | 김하일(36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 우 | 장도영(180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 투 | 박세원(27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 유 | 송지후(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김동준(500) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 김태민(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
휘문아카데미 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)