순천남산
7
경기종료
02-25 15:00
순창제일고 운동장B
KT위즈
1
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순천남산 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10 | 0 | 9 | 7 |
| KT위즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
박준 NO.47
순천남산
1번 타자 / 유격수 / 선발투수
투타 전부에서 존재감을 남긴 선수!
4타수 3안타 2타점 1득점 / 3.0이닝 1실점 3피안타5K
|
순천남산
|
VS |
KT위즈
|
|---|---|---|
| 5승 1무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.180 |
| - | 시즌 팀방어율 | 12.00 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 5승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 3패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
10 | 안타 | 4 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
7 | 삼진 | 11 |
|
| 2루타 | 박준(47) 맹도균(6) 강다온(15) 김선우(14) |
|---|
순천남산 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박준(47) | 삼진 | - | 중안 | 좌안 | 좌월2(2타점) | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.750 |
| 2 | 二 | 김민결(1) | 4구 | - | 중안 | 1내안 | 사구 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 3 | 一 | 신현준(21) | 우안 | - | 4구 | 2땅출 | 중안(1타점) | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.667 |
| 4 | 투 | 맹도균(6) | 2플 | - | 중월2(2타점) | - | 4구 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 5 | 포 | 강다온(15) | - | 4구 | 삼진 | - | 좌중2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 6 | 三 | 김선우(14) | - | 2플 | 삼진 | - | 우중2(2타점) | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 7 | 중 | 허제무(36) | - | 삼진 | - | 사구 | 사구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 7 | 중 | 김민준(100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 주찬율(10) | - | 삼진 | - | 사구 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김예담(7) | - | - | - | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 김민재(30) | - | - | 삼진 | 삼진 | 투땅출 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 우 | 김시완(32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
순천남산 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박준(47) | 승 | 3.0 | 11 | 11 | 3 | - | - | 5 | 33 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2 | 맹도균(6) | 세이브 | 2.0 | 7 | 7 | 1 | - | - | 6 | 28 | - | - | 0 |
KT위즈 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 하도준(230) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 유 | 박수혁(99) | 2내안 | - | 3땅 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 3 | 一 | 박준원(17) | 3내안 | - | - | 삼진 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 포 | 임지안(9) | 유땅(1타점) | - | - | 2내안 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 5 | 二 | 이재인(50) | 3내안 | - | - | 삼진 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 투 | 이시안(5) | - | 1땅 | - | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 三 | 임지혁(500) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 장예준(10) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 우 | 이시온(100) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
KT위즈 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하도준(230) | 패 | 2.1 | 12 | 9 | 3 | - | 3 | 4 | 41 | 2 | 2 | 7.71 |
| 2 | 박수혁(99) | - | 0.2 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 17 | - | - | 0 |
| 3 | 박준원(17) | - | 1.1 | 12 | 8 | 5 | - | 4 | 1 | 34 | 5 | 5 | 33.75 |
| 4 | 이시안(5) | - | 0.0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)