순천남산
5
경기종료
03-02 10:00
섬진강군민체육공원야구장
천안시
4
순천남산
팀이
추첨점수로 승리하였습니다. (경기점수 5:4)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
순천남산
|
VS |
천안시
|
|---|---|---|
| 7승 1무 0패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 4패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.255 |
| - | 시즌 팀방어율 | 12.03 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 5승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
순천남산 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 맹도균(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 박준(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 신현준(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 중 | 김윤후(48) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 포 | 강다온(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 좌 | 김민결(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 김선우(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 김민재(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 三 | 김태윤(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
순천남산 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이연준(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 중 | 김도윤(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 투 | 조영하(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 一 | 양지훈(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 우 | 신준우(100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 배서우(55) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 김훈(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 포 | 이서율(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 三 | 이하준(36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
천안시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)