남양주에코
8
경기종료
02-26 13:30
순창공설운동장B
무안군
6
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주에코 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 무안군 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 |
유시우 NO.12
남양주에코
3번 타자 / 1루수
투수전의 흐름을 깬 결정적 스리런
3타수 2안타 4타점 2득점
|
남양주에코
|
VS |
무안군
|
|---|---|---|
| 2승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 2승 1무 2패 |
| 0.333 | 시즌 팀타율 | 0.347 |
| 10.66 | 시즌 팀방어율 | 4.24 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 2승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 2승 1무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(백호)리그 (U-11)
|
||
|
|
9 | 안타 | 7 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
3 | 도루 | 1 |
|
|
|
12 | 삼진 | 5 |
|
| 홈런 | 유시우(12) |
|---|---|
| 2루타 | 조태주(9) 유시우(12) 정승백(11) 곽하준(34) 김태윤(5) 하원준(27) |
남양주에코 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 조태주(9) | 삼진 | - | - | 좌중2 | 중안 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 2 | 유 | 곽민수(33) | 삼진 | - | - | 유내안 | 투내안 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 3 | 一 | 유시우(12) | 삼진 | - | - | 우중홈(3타점) | 좌중2(1타점) | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 0.667 |
| 4 | 포 | 정승백(11) | - | 1플 | - | 4구 | 우월2(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 5 | 중 | 곽하준(34) | - | 삼진 | - | 좌월2 | 3내안 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 6 | 우 | 유예호(14) | - | 삼진 | - | 사구 | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 7 | 三 | 진솔찬(86) | - | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 二 | 오하준(48) | - | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 이준(31) | - | - | 삼진 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 나유빈(7) | - | - | - | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
남양주에코 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정승백(11) | 승 | 3.0 | 15 | 10 | 1 | - | 5 | 3 | 58 | - | - | 0 |
| 2 | 곽민수(33) | 홀드 | 1.0 | 8 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 35 | 2 | 1 | 9.00 |
| 3 | 조태주(9) | 세이브 | 1.0 | 8 | 8 | 5 | - | - | 1 | 24 | 4 | 4 | 36.00 |
무안군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김태윤(5) | 4구 | 투땅 | - | 1땅 | 우중2 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.333 |
| 2 | 우 | 문준성(51) | 1땅 | - | 투땅 | 4구 | 2땅(1타점) | - | 3 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 一 | 전승현(54) | 2땅 | - | 삼진 | 4구 | 중안(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.333 |
| 4 | 좌 | 나윤호(35) | 삼진 | - | 4구 | 1땅 | 중플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 포 | 김우혁(8) | - | 4구 | 중안 | - | 4구 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 6 | 투 | 양세현(31) | - | 4구 | 유땅 | - | 중안 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 7 | 三 | 하원준(27) | - | 1땅 | - | 4구 | 우중2(2타점) | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 8 | 중 | 서가온(30) | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 중 | 고진혁(4) | - | - | - | 3내안 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 二 | 유동민(11) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 二 | 윤다운(1) | - | - | - | 삼진 | 우안(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
무안군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태윤(5) | - | 3.0 | 9 | 9 | - | - | - | 8 | 37 | - | - | 0 |
| 2 | 하원준(27) | 패 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 문준성(51) | - | 1.2 | 9 | 7 | 4 | - | 2 | 3 | 43 | 4 | 3 | 16.20 |
| 4 | 양세현(31) | - | 0.1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 9 | 1 | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)