남양주강호
0
경기종료
02-28 15:00
순창공설운동장B
시흥시
17
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주강호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 시흥시 | 4 | 13 | 0 | 17 | 11 | 1 | 8 | 2 |
이동하 NO.53
시흥시
4번 타자 / 3루수
노시환이 떠오른 호쾌한 스윙과 홈런
3타수 3안타 6타점 3득점
|
남양주강호
|
VS |
시흥시
|
|---|---|---|
| 1승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 1패 |
| 0.200 | 시즌 팀타율 | 0.481 |
| 18.78 | 시즌 팀방어율 | 4.95 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 1승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(백호)리그 (U-11)
|
||
|
|
2 | 안타 | 11 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
0 | 도루 | 3 |
|
|
|
8 | 삼진 | 3 |
|
| 홈런 | 이동하(53) |
|---|---|
| 2루타 | 이시호(36) 김도현(3) 정유석(15) 이동하(53) 박윤우(51) |
남양주강호 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 이해성(24) | 유땅 | - | 3내안 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 2 | 포 | 이시호(36) | 좌중2 | - | 낫아웃삼진 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 3 | 투 | 임세원(7) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 유 | 정윤찬(9) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 중 | 최원우(64) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 一 | 박강민(10) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 신민엽(33) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 三 | 정하늘(3) | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김서준(67) | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
남양주강호 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이해성(24) | 패 | 1.0 | 10 | 7 | 4 | - | 3 | - | 19 | 6 | 6 | 54.00 |
| 2 | 이시호(36) | - | 0.0 | 5 | 4 | 4 | - | 1 | - | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 정윤찬(9) | - | 0.0 | 2 | - | - | - | 2 | - | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 임세원(7) | - | 1.0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 4 | 4 | 36.00 |
시흥시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 노하준(58) | 유땅 | 좌안/4구(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 二 | 김도현(3) | 4구 | 우전2(1타점)/삼진 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
| 3 | 유 | 정유석(15) | 4구 | 좌선2(2타점)/유내안(1타점) | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 三 | 이동하(53) | 중월2(2타점) | 우중2(1타점)/중월홈(3타점) | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 1.000 |
| 5 | 우 | 김정현(33) | 중안(1타점) | 사구/삼진 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 6 | 포 | 박윤우(51) | 유땅 | 유내안(1타점)/좌전2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 7 | 중 | 곽도훈(17) | 2내안(1타점) | 사구/삼진 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 8 | 투 | 이재희(42) | 유플 | 4구(1타점) | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 탁윤성(21) | - | 사구/4구(1타점) | - | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 0.000 |
시흥시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노하준(58) | 승 | 2.1 | 8 | 8 | 1 | - | - | 6 | 21 | - | - | 0 |
| 2 | 이재희(42) | 세이브 | 0.2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)