용인모현 (A)
4
경기종료
02-25 11:30
임실야구장
안산시
1
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용인모현 (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 |
| 안산시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
서주원 NO.21
용인모현
멀티히트에 세이브까지.
4타수 2안타 타점 2득점 / 2.0이닝 실점 1피안타3K
|
용인모현
|
VS |
안산시
|
|---|---|---|
| 2승 1무 4패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 2패 |
| 0.226 | 시즌 팀타율 | 0.182 |
| 16.65 | 시즌 팀방어율 | 6.75 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 1승 1무 3패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 2패 |
|
2026시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
7 | 안타 | 3 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
2 | 도루 | 4 |
|
|
|
9 | 삼진 | 10 |
|
| 2루타 | 문종호(51) |
|---|---|
| 3루타 | 서주원(21) |
용인모현 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투 | 이건우(32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | |
| 1 | 투 | 서주원(21) | 2내안 | - | 삼진 | - | 좌중3 | 우플 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 2 | 중 | 김동아(3) | 삼진 | - | 삼진 | - | 고의4구 | 우플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 3 | 우 | 박상욱(8) | 2땅(1타점) | - | 투땅 | - | 중땅출(1타점) | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 一 | 장민혁(31) | 삼진 | - | - | 삼진 | 우안(1타점) | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 5 | 三 | 문종호(51) | - | 우중2 | - | 중안 | 투땅 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 6 | 二 | 조윤찬(23) | - | 3야선 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | 1 | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 윤태경(66) | - | 삼진 | - | 고의4구 | - | 사구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 8 | 포 | 갈이안(36) | - | 삼진 | - | 2땅출 | - | 좌안 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 9 | 유 | 신준호(15) | - | 유땅 | - | - | 투땅 | 좌안 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
용인모현 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이건우(32) | 승 | 2.0 | 8 | 7 | - | - | 1 | 3 | 31 | 1 | - | 0 |
| 2 | 문종호(51) | 홀드 | 2.0 | 7 | 7 | 2 | - | - | 4 | 29 | - | - | 0 |
| 3 | 서주원(21) | 세이브 | 2.0 | 7 | 7 | 1 | - | - | 3 | 24 | - | - | 0 |
안산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김태환(5) | 2땅 | - | 우중안 | - | 유땅 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 2 | 一 | 홍준호(36) | 우실 | - | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 중 | 김온유(8) | 4구 | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 4 | 포 | 박서준(88) | 2땅(1타점) | - | - | 삼진 | - | 중플 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 유 | 장윤성(20) | 삼진 | - | - | 중안 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 좌 | 신유건(25) | - | 삼진 | - | 2땅출 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 고광운(16) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 二 | 민승환(100) | - | 유플 | - | - | 유내안 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 9 | 三 | 송시원(18) | - | - | 낫아웃삼진 | - | 투땅출 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.000 |
안산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍준호(36) | 패 | 3.0 | 12 | 12 | 2 | - | - | 6 | 54 | 2 | 1 | 3.00 |
| 2 | 김온유(8) | - | 2.1 | 14 | 11 | 4 | - | 3 | 3 | 46 | 2 | 2 | 7.71 |
| 3 | 김태환(5) | - | 0.2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 9 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)