광진구
4
경기종료
03-01 08:30
순창공설운동장B
순천MAX
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광진구 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 |
| 순천MAX | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 |
주유빈 NO.21
순천MAX
결정적인 끝내기 안타
3타수 2안타 1타점 1득점
|
광진구
|
VS |
순천MAX
|
|---|---|---|
| 3승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 1패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
광진구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김동욱(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 최윤일(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 三 | 임슬희(35) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 신유찬(99) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 우 | 김요한(990) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 포 | 신윤(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 이승우(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 중 | 조영란(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 정도환(980) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
광진구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임슬희(35) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김요한(990) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 최윤일(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
순천MAX - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 주믿음(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 우 | 김태운(99) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 우 | 박대한(19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 김지후(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 김윤송(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 주유빈(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 임재우(61) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 三 | 박도영(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 김건우(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 이길후(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 박상화(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
순천MAX - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김윤송(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김지후(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)