당진시
0
경기종료
02-27 16:30
순창제일고 야구장
순천MAX
10
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당진시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 순천MAX | 4 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
김윤송 NO.47
순천MAX
4번 타자 / 선발투수
처음부터 마지막까지 투수는 단 한 명! 한 번의 실점도 없이 경기 마무리
1타수 안타 타점 2득점 / 3.0이닝 실점 피안타7K
|
당진시
|
VS |
순천MAX
|
|---|---|---|
| 0승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 1패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.455 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 3 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
1 | 도루 | 8 |
|
|
|
7 | 삼진 | 6 |
|
| 3루타 | 김지후(10) |
|---|
당진시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 윤태윤(74) | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 유 | 김태규(19) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 우 | 김남태(2) | 유땅 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 투 | 박연우(1) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 좌 | 한수창(49) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 二 | 김의태(17) | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 一 | 박준우(53) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 중 | 김태윤(36) | - | - | 유땅 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 三 | 정도훈(99) | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
당진시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤태윤(74) | 패 | 1.1 | 15 | 11 | 3 | - | 4 | 5 | 50 | 10 | 5 | 33.75 |
| 2 | 박연우(1) | - | 0.2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 13 | - | - | 0 |
순천MAX - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 주믿음(6) | 낫아웃폭투 | 우안 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 0.500 |
| 2 | 우 | 김태운(99) | 사구 | 4구 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 김지후(10) | 삼진 | 우중3(2타점) | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 투 | 김윤송(47) | 사구 | 낫아웃폭투 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 二 | 주유빈(21) | 투플 | 4구 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 임재우(61) | 2실 | 3실(1타점) | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 三 | 박도영(14) | 우안(2타점) | 2땅(1타점) | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 8 | 좌 | 김건우(15) | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 중 | 박상화(9) | - | 낫아웃삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
순천MAX - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김윤송(47) | 승 | 3.0 | 10 | 9 | - | - | 1 | 7 | 48 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)