남양주시
1
경기종료
02-25 10:00
순창공설운동장B
슬러거
9
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 슬러거 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 |
김하준 NO.55
슬러거
깔끔한 피칭과 좋은 투구
2타수 2안타 4타점 3득점 / 2.0이닝 실점 피안타4K
|
남양주시
|
VS |
슬러거
|
|---|---|---|
| 2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 1패 |
| 0.200 | 시즌 팀타율 | 0.415 |
| 3.60 | 시즌 팀방어율 | 2.45 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 1패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
1 | 안타 | 7 |
|
|
|
1 | 홈런 | 3 |
|
|
|
0 | 도루 | 2 |
|
|
|
7 | 삼진 | 7 |
|
| 홈런 | 이호연(1) 김하준(55) 김재민(21) |
|---|---|
| 2루타 | 유진현(19) 박성호(61) 성연우(12) 김지호(52) |
남양주시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 우석민(5) | 삼진 | - | 투땅 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 투 | 이수현(30) | 좌플 | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 유 | 이호연(1) | 중월홈(1타점) | - | - | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 포 | 이현성(18) | 투땅 | - | - | 2땅 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 二 | 김서준(27) | - | 4구 | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 三 | 이지안(54) | - | 사구 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 최은우(11) | - | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 조현준(19) | - | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 김준서(17) | - | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
남양주시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이현성(18) | 패 | 1.0 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 7 | 7 | 63.00 |
| 2 | 이수현(30) | - | 2.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 | 2 | 2 | 9.00 |
슬러거 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 김하준(55) | 사구 | 좌중홈(2타점) | - | 중월홈(2타점) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 중 | 김재민(21) | 삼진 | 중월홈(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.500 |
| 2 | 투 | 박태준(24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 유 | 유진현(19) | 좌중2 | 4구 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 三 | 김재민(1) | 중실 | 1땅 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 중 | 박손휘(33) | 삼진 | 낫아웃삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 중 | 박지호(35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 박성호(61) | 좌전2(1타점) | - | 삼진 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 二 | 임윤성(30) | 삼진 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 신이준(222) | - | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 一 | 성연우(12) | - | 좌중2 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 좌 | 김지호(52) | - | 좌선2(1타점) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 9 | 좌 | 이한열(0025) | - | - | - | 4구 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
슬러거 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김재민(21) | 홀드 | 1.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2 | 김하준(55) | 승 | 1.0 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 0 |
| 3 | 김재민(1) | 홀드 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 0 |
| 4 | 박태준(24) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)