남양주야놀
6
경기종료
02-26 11:30
팔덕보조야구장
휘문아카데미 (A)
9
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주야놀 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 |
| 휘문아카데미 (A) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
장도영 NO.700
휘문아카데미
2안타로 존재감 활약, 세이브 투수로도 존재감 활약!!~
2타수 2안타 타점 1득점 / 2.0이닝 실점 3피안타2K
|
남양주야놀
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 3승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 3패 |
| 0.405 | 시즌 팀타율 | 0.442 |
| 8.44 | 시즌 팀방어율 | 8.62 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 3승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
9 | 안타 | 10 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
2 | 도루 | 0 |
|
|
|
5 | 삼진 | 1 |
|
| 2루타 | 최태현(15) 조예준(8) 김윤준(29) 김하일(36) 장도영(700) 박세원(27) |
|---|
남양주야놀 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이서준(65) | 삼진 | 2땅 | - | 우안(2타점) | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 2 | 一 | 서우림(99) | 2땅 | - | 삼진 | 삼진 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 포 | 홍승표(38) | 3내안 | - | 2내안 | 3땅 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 4 | 三 | 최태현(15) | 우안 | - | 삼진 | - | 우중2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 5 | 二 | 김산(8) | 2내안(1타점) | - | 유땅 | - | 유땅 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 6 | 투 | 최지호(9) | - | 4구 | - | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 김택영(17) | - | 투내안 | - | 사구 | 좌플 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 8 | 우 | 문시우(3) | - | 좌안(1타점) | - | 사구 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 9 | 중 | 김지후(51) | - | 유땅 | - | 좌안(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.500 |
남양주야놀 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이서준(65) | 패 | 1.0 | 10 | 10 | 7 | - | - | - | 10 | 7 | 7 | 63.00 |
| 2 | 최태현(15) | - | 1.0 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 18.00 |
| 3 | 김산(8) | - | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 0 |
| 4 | 최지호(9) | - | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 0 |
휘문아카데미 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 이시환(41) | 유내안 | 3내안 | - | 좌플 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 2 | 一 | 조예준(8) | 우플 | 좌선2(2타점) | - | 1땅 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
| 3 | 포 | 김윤준(29) | 유땅 | 중전2(1타점) | - | 좌플 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
| 4 | 三 | 김하일(36) | - | 우월2/유땅(1타점) | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 5 | 투 | 장도영(700) | - | 좌전2/우안 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 6 | 우 | 박세원(27) | - | 중월2(2타점)/투땅 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 유 | 송지후(11) | - | 좌중안(1타점) | 삼진 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 8 | 좌 | 김동준(500) | - | 우실 | 2땅 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 김태민(7) | - | 포내안 | 유땅 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
휘문아카데미 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박세원(27) | 승 | 2.0 | 10 | 9 | 5 | - | 1 | 1 | 16 | 3 | 3 | 13.50 |
| 2 | 김하일(36) | 홀드 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2 | 8 | - | - | 0 |
| 3 | 김태민(7) | 홀드 | 0.0 | 3 | - | - | - | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 장도영(700) | 세이브 | 2.0 | 8 | 8 | 3 | - | - | 2 | 13 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)