의정부경민
0
경기종료
02-25 11:30
순창제일고 야구장
순천MAX
10
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부경민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 순천MAX | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 |
김윤송 NO.47
순천MAX
3이닝 퍼펙트 경기를 완성 시키는 단단한 마운드 위 투수
2타수 1안타 1타점 1득점 / 3.0이닝 실점 피안타8K
|
의정부경민
|
VS |
순천MAX
|
|---|---|---|
| 1승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 1패 |
| 0.227 | 시즌 팀타율 | 0.455 |
| 20.25 | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 1승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 9 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 1 |
|
|
|
8 | 삼진 | 6 |
|
| 2루타 | 김지후(10) 박도영(14) |
|---|
의정부경민 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 서주환(10) | 투땅 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 투 | 최연우(21) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 二 | 박수현(11) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 좌 | 김우빈(64) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 중 | 김시원(37) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 三 | 김대환(52) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 一 | 서해진(5) | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 정이준(14) | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 유 | 김수한 (19) | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
의정부경민 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최연우(21) | 패 | 2.0 | 20 | 15 | 9 | - | 5 | 6 | 72 | 10 | 10 | 45.00 |
순천MAX - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 주믿음(6) | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
| 2 | 우 | 김태운(99) | 4구/삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 2 | 우 | 박대한(19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 김지후(10) | 좌월2(2타점)/유내안 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 4 | 투 | 김윤송(47) | 좌안(1타점)/삼진 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 5 | 二 | 주유빈(21) | 우안/유내안(2타점) | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 6 | 一 | 임재우(11) | 좌안(2타점)/삼진 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 三 | 박도영(14) | 4구 | 좌선2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 8 | 좌 | 김건우(15) | 4구 | 3내안 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 9 | 중 | 박상화(9) | 좌중안 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
순천MAX - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김윤송(47) | 승 | 3.0 | 9 | 9 | - | - | - | 8 | 36 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)