논산시
5
경기종료
03-02 08:30
순창제일고 야구장
광주YMCA
4
논산시
팀이
추첨점수로 승리하였습니다. (경기점수 5:4)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
논산시
|
VS |
광주YMCA
|
|---|---|---|
| 4승 1무 1패 | 시즌팀성적 | 5승 1무 2패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.243 |
| - | 시즌 팀방어율 | 2.32 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 1무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 1무 1패 |
|
2026시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
논산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 강정민(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 장은우(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 三 | 유종범(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 중 | 박해율(71) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 유 | 안시후(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 김지민(77) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 김예성(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二 | 서지웅(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 박윤규(28) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
논산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주YMCA - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 윤도윤(38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 중 | 노태완(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 一 | 김지완(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 황찬우(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 우 | 김준영(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 투 | 황석현(6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 三 | 정지호(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 백시원(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 김나안(28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
광주YMCA - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)