빅드림
6
경기종료
02-26 15:00
순창제일고 야구장
순천MAX
7
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빅드림 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 |
| 순천MAX | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 |
김지후 NO.10
순천MAX
건들 수 없는 공, 깔끔한 타격, 빠른 발. 공수주가 완벽한 선수!
3타수 2안타 1타점 2득점 / 2.0이닝 2실점 2피안타4K
|
빅드림
|
VS |
순천MAX
|
|---|---|---|
| 2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 1패 |
| 0.405 | 시즌 팀타율 | 0.455 |
| 8.31 | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
7 | 안타 | 9 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
9 | 도루 | 4 |
|
|
|
7 | 삼진 | 8 |
|
| 2루타 | 최요한(153) 구도영(95) 주믿음(6) 김지후(10) 주유빈(21) 임재우(61) |
|---|---|
| 3루타 | 박건희(47) 김윤송(47) |
빅드림 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 최요한(153) | 4구 | 우중2 | - | 4구 | 좌플 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 0.500 |
| 2 | 二 | 최이안(29) | 유내안 | 삼진 | - | 4구 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
| 3 | 三 | 이승현(30) | 중안(2타점) | - | 2땅 | 삼진 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 4 | 우 | 진연석(2) | 사구 | - | 3실 | - | 삼진 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 一 | 김정희(82) | 삼진 | - | 우플 | - | 유땅 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 포 | 구도영(95) | 유땅병살 | - | 우선2(1타점) | - | 2실 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
| 7 | 투 | 김지겸(58) | - | 1내안 | 중플 | - | 1내안 | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 0.667 |
| 8 | 좌 | 박건희(47) | - | 유땅 | - | 삼진 | 우월3(2타점) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 9 | 중 | 장도윤(96) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 중 | 신주호(55) | - | - | - | - | 4구 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
빅드림 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최요한(153) | - | 3.0 | 17 | 15 | 7 | - | 2 | 6 | 62 | 4 | 4 | 12.00 |
| 2 | 김지겸(58) | 패 | 1.1 | 10 | 5 | 2 | - | 5 | 2 | 36 | 3 | 3 | 20.25 |
순천MAX - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 주믿음(6) | 중월2 | - | 유내안 | 사구 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 우 | 김태운(99) | 좌안(1타점) | - | 유내안 | 삼진 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 3 | 투 | 김지후(10) | 투땅 | - | 좌중2(1타점) | - | 우월2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
| 4 | 포 | 김윤송(47) | 우월3 | - | 4구 | - | 4구 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
| 5 | 二 | 주유빈(21) | 삼진 | - | 삼진 | - | 우전2(2타점) | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 6 | 一 | 임재우(61) | - | 삼진 | 좌중2(2타점) | - | 고의4구 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 7 | 三 | 박도영(14) | - | 삼진 | 4구 | - | 4구 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김건우(15) | - | 삼진 | 3땅 | - | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 중 | 박상화(9) | - | - | 삼진 | 유땅 | 4구 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
순천MAX - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김윤송(47) | - | 3.0 | 16 | 14 | 5 | - | 2 | 3 | 66 | 4 | 4 | 12.00 |
| 2 | 김지후(10) | 승 | 2.0 | 12 | 9 | 2 | - | 3 | 4 | 47 | 2 | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)