강남도곡
13
경기종료
03-02 14:00
순창제일고 야구장
논산시
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남도곡 | 3 | 2 | 8 | 0 | 13 | 5 | 0 | 12 | 5 |
| 논산시 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 |
조승주 NO.70
강남도곡
악천후로 흔들리는 마운드 위에서 조승주가 보여준 깔끔한 마무리의 결과는 우승
3타수 2안타 3타점 득점 / 2.0이닝 2실점 피안타2K
|
강남도곡
|
VS |
논산시
|
|---|---|---|
| 6승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 4승 1무 1패 |
| 0.410 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 4.50 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 5승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 3승 1무 1패 |
|
2026시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
5 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
1 | 도루 | 0 |
|
|
|
6 | 삼진 | 0 |
|
| 2루타 | 조성원(55) 조승주(70) |
|---|
강남도곡 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 김지환(21) | 4구 | 좌실 | 4구(1타점) | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 2 | 포 | 조성원(55) | 좌중2 | 유내안 | 4구(1타점) | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 유 | 민경준(23) | 삼진 | 삼진 | 4구(1타점) | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 4 | 중 | 오비오(27) | 4구 | 중안(2타점) | 4구(1타점) | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 5 | 투 | 조승주(70) | 3내안(1타점) | - | 중플/우월2(2타점) | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 0.667 |
| 6 | 一 | 배서준(2) | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 7 | 二 | 박준우(45) | 좌실 | - | 4구/삼진 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김영효(52) | 삼진 | - | 4구/4구(1타점) | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 강재윤(92) | - | 2땅 | 4구(1타점)/낫아웃삼진 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
강남도곡 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오비오(27) | - | 1.0 | 10 | 3 | - | - | 7 | 2 | 51 | 3 | 3 | 27.00 |
| 2 | 조승주(70) | 승 | 2.0 | 10 | 6 | - | - | 4 | 2 | 43 | 2 | 2 | 9.00 |
논산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 강정민(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 장은우(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 유종범(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 중 | 박해율(71) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 좌 | 박윤규(28) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 김지민(77) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 유종현(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二 | 김예성(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 三 | 서지웅(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
논산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장은우(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 박해율(71) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 서지웅(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 강정민(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)