정읍시
4
경기종료
03-01 15:00
순창공설운동장B
부여군
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정읍시 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 부여군 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 7 |
정도영 NO.2
부여군
대역전극을 완성한 끝내기 안타
2타수 1안타 1타점 득점
|
정읍시
|
VS |
부여군
|
|---|---|---|
| 3승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 1패 |
| 0.300 | 시즌 팀타율 | 0.450 |
| 9.28 | 시즌 팀방어율 | 4.50 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 3승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
5 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
10 | 삼진 | 8 |
|
| 홈런 | 방예성(21) |
|---|---|
| 2루타 | 황도윤(47) |
| 3루타 | 황도윤(47) |
정읍시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 고건율(5) | 4구 | 2땅 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 유 | 임건후(1) | 4구 | - | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 3 | 우 | 김지한(10) | 삼진 | - | 1파플 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 포 | 송민석(13) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 三 | 나원준(7) | 삼진 | - | 우안(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 一 | 황도윤(47) | - | 좌전3 | 중전2(1타점) | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1.000 |
| 7 | 중 | 박민호(18) | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 투 | 박지환(23) | - | 우안(1타점) | - | 좌안 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 9 | 三 | 이산휘(3) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 三 | 박도유(44) | - | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 박리완(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
정읍시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나원준(7) | - | 3.0 | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 45 | 2 | 2 | 6.00 |
| 2 | 박지환(23) | 패 | 0.2 | 8 | 6 | 4 | - | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 |
부여군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 방예성(21) | 좌선홈(1타점) | 사구 | - | 4구 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 김서진(33) | 4구 | 투내안(1타점) | - | 유내안 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 투 | 황예성(1) | 낫아웃삼진 | 삼진 | - | 우안(1타점) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 4 | 一 | 전다온(24) | 우안 | - | 4구 | 투내안 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 三 | 전우성(15) | 낫아웃삼진 | - | 4구 | 4구(1타점) | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 6 | 중 | 김태윤(31) | - | 삼진 | 삼진 | 투땅출 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 우 | 김서호(44) | - | 낫아웃삼진 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 8 | 우 | 박건룡(17) | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 二 | 정도영(2) | - | - | 유인플 | 좌안(1타점) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 9 | 좌 | 김서원(51) | - | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
부여군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전다온(24) | - | 2.0 | 11 | 8 | 2 | - | 3 | 5 | 30 | 2 | 2 | 9.00 |
| 2 | 황예성(1) | 승 | 2.0 | 9 | 9 | 3 | - | - | 5 | 20 | 2 | 1 | 4.50 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)