남양주시
6
경기종료
02-26 08:30
순창제일고 야구장
JBA
2
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| JBA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
이현성 NO.18
남양주시
타격도 투구도 좋은 만능 플레이어!
3타수 2안타 1타점 2득점 / 2.0이닝 1실점 1피안타5K
|
남양주시
|
VS |
JBA
|
|---|---|---|
| 2승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 3패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
남양주시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 우석민(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 이수현(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 이호연(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 三 | 이현성(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 김서준(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 좌 | 이지안(54) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 一 | 최은우(110) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 조현준(190) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 김준서(170) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김서준(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 이현성(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 이수현(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
JBA - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김준수(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 포 | 김은수(140) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유 | 김지호(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 중 | 이정준(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 이선호(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 정승우(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 최재원(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 이정환(29) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二 | 이건우(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 노시환(120) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
JBA - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이정준(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 정승우(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김준수(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)