완도군
1
경기종료
02-25 16:30
순창공설운동장A
김포시
6
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 완도군 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 김포시 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 |
| 완도군 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 김포시 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 |
이찬빈 NO.99
김포시
1번 타자 / 1루수 / 선발투수
3이닝 무실점 선발승!
2타수 0안타 타점 득점 / 3.0이닝 실점 2피안타1사구4K
|
완도군
|
VS |
김포시
|
|---|---|---|
| 1승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 0패 |
| 0.282 | 시즌 팀타율 | 0.324 |
| 13.29 | 시즌 팀방어율 | 2.70 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 1승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 0패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
8 | 안타 | 14 |
|
|
|
2 | 홈런 | 2 |
|
|
|
6 | 도루 | 8 |
|
|
|
20 | 삼진 | 10 |
|
| 홈런 | 손승민(38) 손승민(38) 이준현(23) 이준현(23) |
|---|---|
| 2루타 | 유태경(8) 유태경(8) |
완도군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 유태경(8) | 우월2 | - | 유땅 | - | 4구 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 1 | 투 | 유태경(8) | 우월2 | - | 유땅 | - | 4구 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 二 | 이도율(9) | 삼진 | - | - | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 2 | 二 | 이도율(9) | 삼진 | - | - | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 3 | 포 | 손승민(38) | 사구 | - | - | 좌선홈(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 포 | 손승민(38) | 사구 | - | - | 좌선홈(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 좌 | 김산율(17) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 4 | 좌 | 김산율(17) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 三 | 오송묵(35) | - | 좌안 | - | 유땅 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 5 | 三 | 오송묵(35) | - | 좌안 | - | 유땅 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 6 | 一 | 이우찬(33) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 一 | 이우찬(33) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 중 | 진서준(1) | - | 중플 | - | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 중 | 진서준(1) | - | 중플 | - | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 정원(11) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 지형우(15) | - | - | - | - | 낫아웃폭투 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 정원(11) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 지형우(15) | - | - | - | - | 낫아웃폭투 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 유 | 김민준(6) | - | - | 투땅 | - | 좌안 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 9 | 유 | 김민준(6) | - | - | 투땅 | - | 좌안 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
완도군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이우찬(33) | 패 | 2.2 | 18 | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 58 | 5 | 5 | 16.88 |
| 2 | 유태경(8) | - | 1.1 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 6.75 |
| 3 | 이우찬(33) | 패 | 2.2 | 18 | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 58 | 5 | 5 | 16.88 |
| 4 | 유태경(8) | - | 1.1 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 6.75 |
김포시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 이찬빈(99) | 2땅 | 고의4구 | 1땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 1 | 一 | 이찬빈(99) | 2땅 | 고의4구 | 1땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 2 | 유 | 전동훈(17) | 삼진 | 투땅 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 유 | 전동훈(17) | 삼진 | 투땅 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 중 | 송시운(10) | 사구 | - | 삼진 | 투땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 중 | 송시운(10) | 사구 | - | 삼진 | 투땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 투 | 최주원(14) | 좌안 | - | 중안 | 4구 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 투 | 최주원(14) | 좌안 | - | 중안 | 4구 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 포 | 이해승(7) | 2땅 | - | 좌안 | 우중안(1타점) | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 5 | 포 | 이해승(7) | 2땅 | - | 좌안 | 우중안(1타점) | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 6 | 좌 | 김태윤(48) | - | 4구 | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 6 | 좌 | 김태윤(48) | - | 4구 | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 7 | 우 | 이시후(13) | - | 3플 | 중안(2타점) | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 우 | 이시후(13) | - | 3플 | 중안(2타점) | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 8 | 三 | 이준현(23) | - | 우안(1타점) | 좌월홈(2타점) | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1.000 |
| 8 | 三 | 이준현(23) | - | 우안(1타점) | 좌월홈(2타점) | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1.000 |
| 9 | 二 | 최연우(4) | - | 투땅 | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 최연우(4) | - | 투땅 | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
김포시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이찬빈(99) | 승 | 3.0 | 10 | 9 | 2 | - | 1 | 4 | 38 | - | - | 0 |
| 2 | 전동훈(17) | 홀드 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 11 | 1 | 1 | 9.00 |
| 3 | 최주원(14) | 세이브 | 1.0 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 28 | - | - | 0 |
| 4 | 이찬빈(99) | 승 | 3.0 | 10 | 9 | 2 | - | 1 | 4 | 38 | - | - | 0 |
| 5 | 전동훈(17) | 홀드 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 11 | 1 | 1 | 9.00 |
| 6 | 최주원(14) | 세이브 | 1.0 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 28 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)