남양주야놀 (B)
14
경기종료
02-28 10:00
섬진강군민체육공원야구장
논산시 (B)
1
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주야놀 (B) | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 | 11 | 0 | 12 | 3 |
| 논산시 (B) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
정범호 NO.20
남양주야놀
1회 2점 그라운드홈런으로 팀을 승리로
2타수 2안타 2타점 3득점 / 0.1이닝 실점 1피안타1K
|
남양주야놀
|
VS |
논산시
|
|---|---|---|
| 8승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 1무 5패 |
| 0.438 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 3.51 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 5패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
11 | 안타 | 1 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
3 | 삼진 | 8 |
|
| 홈런 | 정범호(20) |
|---|---|
| 2루타 | 이태한(2) 정범호(20) 구준표(22) |
남양주야놀 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이태한(2) | 유내안 | 1플 | 좌전2/투직 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 0.500 |
| 2 | 투 | 정범호(20) | 우월G홈(2타점) | 중월2 | 4구 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 포 | 지우빈(39) | 유내안 | 4구 | 우안 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 二 | 이원준(23) | 삼진 | 2내안 | 삼진 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 5 | 一 | 김운(1) | 4구 | 4구(1타점) | 4구(1타점) | - | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | 0.000 |
| 6 | 중 | 한건(35) | 4구 | 4구(1타점) | 4구(1타점) | - | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 0.000 |
| 7 | 三 | 조유담(17) | 중안(1타점) | 4구(1타점) | 4구(1타점) | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 8 | 우 | 함지환(30) | 유내안(1타점) | 포내안(1타점) | 유내안(1타점) | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 9 | 좌 | 임라온(770) | 4구(1타점) | 사구(1타점) | 삼진 | - | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
남양주야놀 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지우빈(39) | - | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 0 |
| 2 | 한건(35) | 승 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 13 | - | - | 0 |
| 3 | 조유담(17) | 홀드 | 0.2 | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 정범호(20) | 세이브 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | 0 |
논산시 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 서시온(110) | 유직 | - | 사구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 2 | 一 | 김산(99) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 투 | 구준표(22) | 삼진 | - | 중전2(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 포 | 박준오(170) | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 유 | 홍수안(5) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 三 | 조찬희(33) | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 김율(130) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김정근(25) | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 박태인(32) | - | - | 사구 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
논산시 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍수안(5) | 패 | 0.1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 42 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | 서시온(110) | - | 0.1 | 7 | 3 | 2 | - | 4 | - | 27 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 김산(99) | - | 0.0 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | - | 11 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 박준오(170) | - | 0.1 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 구준표(22) | - | 0.2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)