남양주야놀 (A)
4
경기종료
03-02 08:30
섬진강군민체육공원야구장
도봉구
5
도봉구
팀이
추첨점수로 승리하였습니다. (경기점수 4:5)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
남양주야놀
|
VS |
도봉구
|
|---|---|---|
| 9승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 8승 0무 5패 |
| 0.378 | 시즌 팀타율 | 0.292 |
| 3.27 | 시즌 팀방어율 | 11.19 |
| 0승 0무 2패 | 상대전적 | 2승 0무 0패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
남양주야놀 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 신수호(6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 二 | 경이수(22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 三 | 송주완(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 한서진(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 유 | 김범수(32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 우 | 함지환(300) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 김진현(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 一 | 이태한(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 지우빈(39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
남양주야놀 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도봉구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 장민준(64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 유 | 서은우(50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 투 | 최대호(24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 三 | 신유준(6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 一 | 이준우(48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 좌 | 신유은(520) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 정지환(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 포 | 김재훈(33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 임지환(46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
도봉구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)