안산시
7
경기종료
02-26 15:00
임실야구장
광주YMCA (B)
4
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안산시 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 광주YMCA (B) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
홍준호 NO.36
안산시
5번 타자 / 구원투수
투구폼부터 메이저리거
2타수 1안타 1타점 1득점 / 1.2이닝 실점 피안타4K
|
안산시
|
VS |
광주YMCA
|
|---|---|---|
| 2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 5승 1무 1패 |
| 0.182 | 시즌 팀타율 | 0.243 |
| 6.75 | 시즌 팀방어율 | 2.32 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 3승 1무 1패 |
|
2026시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
5 | 안타 | 4 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
4 | 도루 | 5 |
|
|
|
13 | 삼진 | 7 |
|
| 2루타 | 김태환(5) 김온유(8) |
|---|---|
| 3루타 | 고명진(7) |
안산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김태환(5) | 중월2 | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 2 | 一 | 장윤성(20) | - | 낫아웃삼진 | - | 사구 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 3 | 유 | 김온유(8) | 좌희플출(1타점) | 삼진 | - | 좌월2(1타점) | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 포 | 박서준(88) | 우안 | - | 중안 | 삼진 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 5 | 투 | 홍준호(36) | 4구 | - | 중안(1타점) | 낫아웃삼진 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
| 5 | 三 | 허재(63) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 三 | 이준서(10) | 4구(1타점) | - | 4구 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 6 | 투 | 신민준(99) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 이예준(55) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 三 | 고광운(16) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 二 | 민승환(1000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 김도훈(80) | 낫아웃삼진 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 송시원(18) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
안산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태환(5) | - | 2.0 | 11 | 10 | 4 | - | 1 | 3 | 37 | 3 | 2 | 9.00 |
| 2 | 홍준호(36) | 승 | 1.2 | 7 | 6 | - | - | 1 | 4 | 25 | - | - | 0 |
| 3 | 허재(63) | - | 0.0 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 8 | 1 | - | 0 |
| 4 | 신민준(99) | 세이브 | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 |
광주YMCA (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김중원(50) | 투직 | 좌안(2타점) | - | 투실 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 2 | 유 | 김태성(8) | 우중안 | 유플 | - | 4구 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 一 | 전민준(34) | 좌선안(1타점) | - | 우실 | 2땅 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0.333 |
| 4 | 三 | 박준영(26) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 우 | 채승유(29) | 유플 | - | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 二 | 김태서(22) | - | 삼진 | 낫아웃삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 포 | 고명진(7) | - | 중월3 | - | 1땅 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 8 | 좌 | 김윤성(58) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 박세호(300) | - | - | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 一 | 차승헌(18) | - | 사구 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 투 | 김동욱(54) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 투 | 배라임(20) | - | - | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 투 | 황석현(6) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
광주YMCA (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태성(8) | - | 0.0 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 29 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 전민준(34) | 패 | 3.0 | 12 | 11 | 2 | - | 1 | 9 | 52 | 2 | 1 | 3.00 |
| 3 | 김동욱(54) | - | 1.0 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 24 | 2 | 1 | 9.00 |
| 4 | 배라임(20) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 5 | 황석현(6) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)