강남도곡
14
경기종료
02-25 15:00
순창제일고 야구장
광양시
0
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남도곡 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | 1 | 10 | 3 |
| 광양시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
강재윤 NO.92
강남도곡
1번 타자 / 구원투수
경기의 시작과 마무리는 강재윤으로부터!
1타수 1안타 타점 3득점 / 1.0이닝 실점 피안타3K
|
강남도곡
|
VS |
광양시
|
|---|---|---|
| 3승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 3패 |
| 0.267 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 11.17 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 3패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
7 | 안타 | 1 |
|
|
|
2 | 홈런 | 0 |
|
|
|
8 | 도루 | 1 |
|
|
|
8 | 삼진 | 9 |
|
| 홈런 | 정명화(29) 장현준(35) |
|---|
강남도곡 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 강재윤(92) | 유내안 | 4구 | 4구 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 4 | 2 | - | 1.000 |
| 2 | 포 | 김제연(37) | 4구 | 4구 | 4구 | - | 0 | 0 | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 0.000 |
| 3 | 중 | 정명화(29) | 4구 | 삼진 | 우월G홈(4타점) | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 4 | 유 | 이정우(61) | 삼진 | 투내안(1타점) | 삼진 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 5 | 三 | 장현준(35) | 사구 | 우월G홈(3타점) | 사구 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1.000 |
| 6 | 一 | 한재율(200) | 삼진 | 4구 | 중안 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 7 | 二 | 김하람(54) | 4구 | 유땅출 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 최명후(63) | 삼진 | 삼진 | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 고정규(41) | - | 유내안 | 유내안 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1.000 |
강남도곡 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김제연(37) | 승 | 2.0 | 8 | 7 | 1 | - | 1 | 6 | 23 | - | - | 0 |
| 2 | 강재윤(92) | 세이브 | 1.0 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 10 | - | - | 0 |
광양시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 한서완(11) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 투 | 황하율(7) | 4구 | - | 유실 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 백수훈(10) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 4 | 중 | 송예찬(99) | 삼진 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 一 | 김도현(51) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 좌 | 유은후(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 좌 | 윤선우(4) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 二 | 정태인(91) | - | 3내안 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 8 | 三 | 김선우(24) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 최우주(3) | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
광양시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송예찬(99) | 패 | 1.1 | 14 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 46 | 9 | 9 | 60.75 |
| 2 | 황하율(7) | - | 1.2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 31 | 5 | 5 | 27.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)