고양청룡
2
경기종료
03-01 16:30
섬진강군민체육공원야구장
남양주야놀 (A)
9
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양청룡 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 남양주야놀 (A) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 4 | 5 |
한서진 NO.4
남양주야놀
4번 타자 / 포수
3점 그라운드 홈런으로 팀을 승리로
2타수 1안타 3타점 1득점
|
고양청룡
|
VS |
남양주야놀
|
|---|---|---|
| 3승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 8승 0무 1패 |
| 0.394 | 시즌 팀타율 | 0.438 |
| 8.14 | 시즌 팀방어율 | 3.51 |
| 1승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
4 | 안타 | 11 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
8 | 삼진 | 3 |
|
| 홈런 | 한서진(4) |
|---|---|
| 2루타 | 장윤재(1) 정민욱(10) 함지환(300) |
| 3루타 | 경이수(22) 김진현(5) |
고양청룡 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 김진우(15) | 투땅 | - | 중안 | - | 좌플 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
| 2 | 투 | 장윤재(1) | 우월2 | - | 투내안(1타점) | - | 4구 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 포 | 정민욱(10) | 2플 | - | 중월2(1타점) | - | 삼진 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 4 | 유 | 우희승(6) | 2땅 | - | 투땅 | - | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 三 | 신연호(2) | - | 4구 | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 김규민(7) | - | 삼진 | 투땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 배하준(8) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 중 | 원규도(18) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김리훈(58) | - | - | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
고양청룡 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신연호(2) | 패 | 1.0 | 11 | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 34 | 7 | 5 | 45.00 |
| 2 | 우희승(6) | - | 1.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | 2 | 2 | 18.00 |
| 3 | 김진우(15) | - | 0.2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 17 | - | - | 0 |
| 4 | 장윤재(1) | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 |
남양주야놀 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 신수호(6) | 삼진 | 1내안 | - | 삼진 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 2 | 二 | 경이수(22) | 중월3 | 우중3(2타점) | - | 중안 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1.000 |
| 3 | 一 | 송주완(10) | 중안 | 투내안 | - | 4구 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 한서진(4) | 사구 | 중월G홈(3타점) | - | 유직 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.500 |
| 5 | 三 | 김범수(32) | 2땅 | - | 삼진 | 2플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 중 | 함지환(300) | 좌전2(1타점) | - | 투플 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 투 | 김진현(5) | - | 좌선3 | 4구 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 8 | 우 | 이태한(2) | - | 우안(1타점) | 4구 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 9 | 좌 | 지우빈(39) | - | 좌안 | 투땅 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
남양주야놀 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신수호(6) | 승 | 3.0 | 15 | 12 | 4 | - | 3 | 3 | 47 | 2 | 2 | 6.00 |
| 2 | 송주완(10) | 홀드 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 13 | - | - | 0 |
| 3 | 김진현(5) | 세이브 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | 20 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)