안동시
4
경기종료
02-26 13:30
순창제일고 야구장
의정부시
6
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안동시 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 |
| 의정부시 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 |
남기민 NO.21
의정부시
5번 타자 / 유격수 / 구원투수
위기의 상황에 등판해 가장 이상적인 마무리를!
1.0이닝 실점 피안타1K
|
안동시
|
VS |
의정부시
|
|---|---|---|
| 0승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 7승 0무 2패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
안동시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김건호(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 권우진(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 황기문(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 二 | 정세훈(35) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 우 | 서우현(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 좌 | 정우현(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 포 | 박정진(53) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 중 | 권순재(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 一 | 박한울(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
안동시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정세훈(35) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 황기문(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
의정부시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌 | 이주원(150) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 1 | 三 | 정시한(100) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 좌 | 황규현(52) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 우 | 박재민(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 심현성(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 유 | 남기민(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 투 | 차승헌(26) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 一 | 김지헌(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二 | 윤나엘(70) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 장민준(220) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
의정부시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황규현(52) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 남기민(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 차승헌(26) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)