의정부시
8
경기종료
03-01 15:00
순창공설운동장A
순천MAX
3
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부시 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 순천MAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 |
김지헌 NO.1
의정부시
삼진으로 흐름을 장악한 선수 !
2타수 1안타 1타점 1득점 / 3.0이닝 1실점 3피안타1사구8K
|
의정부시
|
VS |
순천MAX
|
|---|---|---|
| 7승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 1패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
의정부시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 심현성(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 남기민(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 중 | 차승헌(26) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 二 | 윤나엘(70) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 김지헌(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 유 | 정시한(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 一 | 박재민(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 장민준(220) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 황규현(52) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 이주원(150) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
의정부시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지헌(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 남기민(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
순천MAX - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 주믿음(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 우 | 김태운(99) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 우 | 이길후(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 김지후(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 김윤송(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 주유빈(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 임재우(61) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 三 | 박도영(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 김건우(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 박대한(19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 박상화(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
순천MAX - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김윤송(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김지후(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)