과천시
1
경기종료
02-28 11:30
순창제일고 야구장
고양청룡
11
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과천시 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 고양청룡 | 2 | 7 | 2 | 11 | 10 | 2 | 3 | 2 |
정유담 NO.54
고양청룡
타격음을 듣자마자 알 수 있었던 대형홈런! 타격폭발의 도화선
2타수 1안타 2타점 3득점
|
과천시
|
VS |
고양청룡
|
|---|---|---|
| 0승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 1패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.360 |
| - | 시즌 팀방어율 | 6.23 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 1패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
1 | 안타 | 10 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
4 | 도루 | 5 |
|
|
|
5 | 삼진 | 5 |
|
| 홈런 | 정유담(54) |
|---|---|
| 2루타 | 김바론(99) 황예근(17) 서연우(14) |
| 3루타 | 황예근(17) 이승민(47) |
과천시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 이주원(39) | 중플 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 유 | 이정민(25) | 1땅 | - | 2실 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 좌 | 김태우(75) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 중 | 배민재(88) | - | 4구 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 一 | 김시온(250) | - | 유내안 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 6 | 二 | 김라온(16) | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 三 | 박찬웅(15) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 전이량(12) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 포 | 김다엘(36) | - | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 포 | 박 건(510) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
과천시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배민재(88) | 패 | 1.0 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 9.00 |
| 2 | 이정민(25) | - | 0.2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 7 | 6 | 0 |
| 3 | 이주원(39) | - | 0.2 | 6 | 6 | 3 | - | - | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 |
고양청룡 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 정유담(54) | 사구 | 중월홈(2타점) | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 2 | 포 | 김바론(99) | 1땅(1타점) | 삼진 | 우선2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 3 | 투 | 황예근(17) | 중월2 | 우안 | 우중3(1타점) | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 4 | 三 | 엄정우(9) | 중안(1타점) | 사구 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 좌 | 김해찬(3) | 삼진 | 우중안(2타점) | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 一 | 이승민(47) | 1직 | 좌선3(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 우 | 서연우(14) | - | 3내안/좌중2(1타점) | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 8 | 三 | 김관우(26) | - | 사구/삼진 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 유 | 박상우(28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 장희후(21) | - | 삼진 | 2땅 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
고양청룡 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엄정우(9) | 승 | 1.0 | 6 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 21 | 1 | - | 0 |
| 2 | 황예근(17) | 세이브 | 2.0 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | 15 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)