도봉구 (B)
1
경기종료
02-27 11:30
섬진강군민체육공원야구장
남양주야놀 (B)
10
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도봉구 (B) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| 남양주야놀 (B) | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 6 | 1 | 9 | 3 |
지우빈 NO.39
남양주야놀
3번 타자 / 2루수
싹쓰리 그라운드 홈런
3타수 3안타 7타점 1득점
|
도봉구
|
VS |
남양주야놀
|
|---|---|---|
| 5승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 8승 0무 1패 |
| 0.302 | 시즌 팀타율 | 0.438 |
| 8.19 | 시즌 팀방어율 | 3.51 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
3 | 안타 | 6 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
7 | 삼진 | 8 |
|
| 홈런 | 지우빈(39) |
|---|---|
| 2루타 | 지우빈(39) |
| 3루타 | 최대호(24) |
도봉구 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 최대호(24) | 중플 | - | 우월3 | 사구 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 중 | 신유은(520) | 사구 | - | 2땅(1타점) | 삼진 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 포 | 김재훈(33) | 삼진 | - | 3내안 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 유 | 홍이래(300) | 3직 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 二 | 이현서(250) | - | 투플 | 1땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 투 | 권우빈(22) | - | 2내안 | - | 삼진 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 좌 | 이현준(60) | - | 삼진 | - | 4구 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 이도윤(8) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 三 | 정우진(5) | - | - | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
도봉구 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최대호(24) | 패 | 2.1 | 17 | 12 | 5 | - | 5 | 7 | 66 | 7 | 7 | 27.00 |
| 2 | 신유은(520) | - | 0.2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 권우빈(22) | - | 0.0 | 2 | - | - | - | 2 | - | 16 | - | - | 0 |
남양주야놀 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이태한(2) | 중안 | 투내안 | 4구(1타점) | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 一 | 정범호(20) | 삼진 | 사구(1타점) | 삼진 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 3 | 二 | 지우빈(39) | 2내안 | 우전2(3타점) | 중월G홈(4타점) | - | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 이원준(23) | 삼진 | 삼진 | 투땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 투 | 김운(1) | 삼진 | - | 4구 | 4구 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 6 | 三 | 한건(35) | - | 삼진 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 7 | 중 | 조유담(17) | - | 4구 | 4구 | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 함지환(300) | - | 삼진 | 좌안 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 좌 | 임라온(770) | - | 4구 | 사구(1타점) | - | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 0.000 |
남양주야놀 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이태한(2) | 승 | 3.0 | 14 | 12 | 3 | - | 2 | 4 | 49 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2 | 김운(1) | 세이브 | 1.0 | 6 | 3 | - | - | 3 | 3 | 24 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)