남양주시
6
경기종료
02-28 11:30
순창제일고 운동장A
송파구
10
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 8 |
| 송파구 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 |
김시우 NO.2
송파구
3번 타자 / 3루수 / 선발투수
투구의 아쉬움을 타격으로! 2루타 2개 포함 3타수 3안타 맹타
3타수 3안타 타점 2득점 / 1.1이닝 4실점 3피안타3K
|
남양주시
|
VS |
송파구
|
|---|---|---|
| 1승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 0패 |
| 0.706 | 시즌 팀타율 | 0.761 |
| 13.50 | 시즌 팀방어율 | 6.10 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 1승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 5승 0무 0패 |
|
2026시즌-꿈나무(백호)리그 (U-11)
|
||
|
|
7 | 안타 | 10 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
3 | 도루 | 5 |
|
|
|
6 | 삼진 | 7 |
|
| 2루타 | 우석민(5) 이호연(1) 김시우(2) 허태성(25) 손윤우(23) |
|---|
남양주시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 우석민(5) | 중월2 | 좌중2 | 1땅출(1타점) | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
| 2 | 三 | 김서준(27) | 4구 | 4구 | 유땅 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 3 | 투 | 이호연(1) | 4구 | 좌중2 | - | 좌안 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 이지안(54) | 좌안(2타점) | 삼진 | - | 4구 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 5 | 중 | 조현준(199) | 삼진 | 투땅 | - | 1땅병살 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 좌 | 최은우(111) | 3직 | - | 사구 | 3내안(1타점) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 7 | 우 | 조하준(32) | 삼진 | - | 4구 | 4구 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 8 | 一 | 윤도경(63) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 一 | 정서진(15) | - | - | 유내안 | 삼진 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 二 | 김준서(177) | - | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
남양주시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조현준(199) | - | 0.2 | 10 | 7 | 5 | - | 3 | 1 | 38 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | 김서준(27) | - | 1.1 | 7 | 7 | 3 | - | - | 3 | 23 | 2 | 2 | 13.50 |
| 3 | 이호연(1) | - | 1.0 | 5 | 5 | 2 | - | - | 3 | 15 | - | - | 0 |
송파구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김단(9) | 4구 | - | 3내안 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 1.000 |
| 2 | 二 | 차해담(57) | 포땅(1타점)/우중안(2타점) | - | 삼진 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 3 | 三 | 김시우(2) | 우중2 | - | 유내안 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 4 | 一 | 허태성(25) | 좌안(1타점)/중월2(2타점) | - | 삼진 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 5 | 포 | 손윤우(23) | 좌중2/유땅 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 6 | 투 | 이지오(14) | 중안(1타점) | 삼진 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 중 | 김연규(68) | 투내안(1타점) | 삼진 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 8 | 좌 | 양유찬(58) | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 표하람(21) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 이하준(98) | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
송파구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김시우(2) | - | 1.1 | 11 | 7 | 3 | - | 4 | 3 | 47 | 4 | 4 | 27.00 |
| 2 | 김단(9) | 승 | 2.1 | 12 | 9 | 3 | - | 3 | 2 | 35 | 2 | 1 | 3.86 |
| 3 | 이지오(14) | 세이브 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 11 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)