순천MAX
6
경기종료
02-25 08:30
순창공설운동장A
남양주강호
7
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순천MAX | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 남양주강호 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 |
정윤찬 NO.9
남양주강호
4번 타자 / 구원투수
1안타1득점 구원승
2타수 1안타 타점 1득점 / 1.0이닝 2실점 피안타3K
|
순천MAX
|
VS |
남양주강호
|
|---|---|---|
| 0승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.200 |
| - | 시즌 팀방어율 | 18.78 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
|
2026시즌-꿈나무(백호)리그 (U-11)
|
||
|
|
1 | 안타 | 4 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
7 | 도루 | 13 |
|
|
|
11 | 삼진 | 9 |
|
| 2루타 | 장민재(52) |
|---|---|
| 3루타 | 임세원(7) |
순천MAX - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 장민재(52) | 좌월2 | - | 투땅출 | 삼진 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 2 | 유 | 조영진(16) | 삼진 | - | 삼진 | 4구 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 3 | 중 | 김태운(99) | 1땅(1타점) | - | 4구 | 삼진 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 三 | 박도영(14) | 사구 | - | 삼진 | 삼진 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 5 | 우 | 박대한(19) | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 一 | 김영록(12) | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 고진후(17) | - | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 김준오(7) | - | - | - | 4구 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 이하준(40) | - | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 투 | 김지안(23) | - | - | - | 4구 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 김주원(28) | - | - | 사구 | 4구 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
순천MAX - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태운(99) | - | 2.1 | 16 | 11 | 3 | - | 5 | 6 | 74 | 6 | 3 | 11.57 |
| 2 | 김영록(12) | - | 0.1 | 3 | - | - | - | 3 | - | 13 | - | - | 0 |
| 3 | 김지안(23) | 패 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 3 | 19 | 1 | 1 | 9.00 |
남양주강호 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이해성(24) | 2실 | 삼진 | 4구 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 一 | 이시호(36) | 3플 | 삼진 | 삼진 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 포 | 임세원(7) | 좌월3(1타점) | - | 4구 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 투 | 정윤찬(9) | 4구 | - | 투내안 | 삼진 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 0.500 |
| 5 | 중 | 최원우(64) | 삼진 | - | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 6 | 三 | 박강민(10) | 삼진 | - | 투내안(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 우 | 신민엽(33) | - | 사구 | 4구 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
| 8 | 二 | 정하늘(3) | - | 삼진 | 4구 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김서준(67) | - | 4구 | 4구 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
남양주강호 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임세원(7) | - | 3.0 | 15 | 11 | 1 | - | 4 | 8 | 60 | 4 | 2 | 6.00 |
| 2 | 정윤찬(9) | 승 | 1.0 | 7 | 3 | - | - | 4 | 3 | 35 | 2 | 2 | 18.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)