대전서구
9
경기종료
02-27 11:30
팔덕야구장B
구로구
6
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | 1 | 0 | 5 |
| 구로구 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 |
|
대전서구
|
VS |
구로구
|
|---|---|---|
| 1승 1무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 3패 |
| 0.342 | 시즌 팀타율 | 0.207 |
| 9.53 | 시즌 팀방어율 | 8.79 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 1승 1무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 3패 |
|
2026시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
||
|
|
12 | 안타 | 5 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
3 | 도루 | 5 |
|
|
|
8 | 삼진 | 12 |
|
| 홈런 | 송은찬(90) |
|---|---|
| 2루타 | 박도혁(16) 김현중(44) 권태형(1) 최우성(32) |
대전서구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 곽도윤(39) | 삼진 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 1 | 좌 | 배이준(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 1 | 좌 | 강은우(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 2 | 투 | 이규하(29) | 좌안 | - | 2직 | - | - | 유내안/3내안(1타점) | - | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.750 |
| 3 | 三 | 박도혁(16) | 유땅 | - | - | 우안 | - | 좌선2(1타점)/2내안(1타점) | - | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0.750 |
| 4 | 포 | 김현중(44) | 유땅 | - | - | 유플 | - | 좌월2/좌중2(1타점) | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 5 | 一 | 권태형(1) | - | 3땅 | - | 우월2 | - | 좌안(1타점)/우플 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 6 | 二 | 김재현(320) | - | 2땅 | - | 1플 | - | 3내안(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 7 | 우 | 정예승(120) | - | 중안 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 우 | 백성우(5) | - | - | - | - | - | 낫아웃삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 유 | 이호진(25) | - | 투땅 | - | - | 삼진 | 투실 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 김동희(35) | - | - | 삼진 | - | 투땅 | 삼진 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
대전서구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곽도윤(39) | - | 0.2 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 권태형(1) | - | 2.2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 52 | 2 | 2 | 6.75 |
| 3 | 이규하(29) | 승 | 2.2 | 11 | 11 | 3 | - | - | 4 | 23 | 3 | 3 | 10.12 |
구로구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김가람(3) | 중안 | 유플 | - | - | 유실 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 0.333 |
| 2 | 투 | 최우성(32) | 삼진 | 우플 | - | - | 좌중2(1타점) | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 3 | 포 | 박민겸(21) | 낫아웃삼진 | - | 삼진 | - | 우안 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.333 |
| 4 | 三 | 염지훤(6) | 4구 | - | 삼진 | - | 투플 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 우 | 송은찬(90) | 4구 | - | 중월홈(1타점) | - | 좌안(2타점) | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 좌 | 이지안(7) | 4구 | - | 삼진 | - | 1직병살 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 三 | 김우진(510) | 삼진 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 三 | 신지호(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 서현우(13) | - | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 一 | 홍서진(95) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 9 | 중 | 이대영(51) | - | 4구 | - | 삼진 | - | 3땅 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
구로구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김우진(510) | - | 2.1 | 9 | 9 | 2 | - | - | 2 | 26 | - | - | 0 |
| 2 | 김가람(3) | - | 3.0 | 16 | 16 | 7 | - | - | 5 | 39 | 5 | 3 | 9.00 |
| 3 | 박민겸(21) | 패 | 0.1 | 6 | 5 | 3 | - | - | 1 | 16 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | 최우성(32) | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)