가평G-SC
10
경기종료
02-26 15:00
섬진강군민체육공원B
연수구나인
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가평G-SC | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 |
| 연수구나인 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 |
오찬영 NO.11
가평G-SC
담장을 넘겨버리는 오찬영!
2타수 2안타 1타점 3득점
|
가평G-SC
|
VS |
연수구나인
|
|---|---|---|
| 1승 1무 2패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
| 0.429 | 시즌 팀타율 | 0.750 |
| - | 시즌 팀방어율 | 19.29 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 1승 1무 2패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
10 | 안타 | 2 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
5 | 삼진 | 6 |
|
| 홈런 | 오찬영(11) |
|---|---|
| 3루타 | 오찬영(11) 한서준(1) |
가평G-SC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 오찬영(11) | 우월3 | 좌월홈(1타점) | 고의4구 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 한서준(1) | 4구 | 2내안 | 우월3(2타점) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 투 | 임지우(13) | 3내안(1타점) | 2실 | 삼진 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 4 | 포 | 최율(2) | 4구 | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 5 | 三 | 최재원(15) | 4구(1타점) | 투내안 | 낫아웃삼진 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 6 | 중 | 박우준(144) | 삼진 | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 二 | 김민재(24) | 3땅출(1타점) | 3플 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 이다원(3) | 2내안(1타점) | - | 1내안 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 9 | 우 | 홍형민(7) | 우안(1타점) | - | 투내안 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
가평G-SC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최율(2) | 승 | 1.0 | 11 | 5 | 2 | - | 6 | 2 | 30 | 5 | 5 | 45.00 |
| 2 | 임지우(13) | 세이브 | 2.0 | 7 | 6 | - | - | 1 | 4 | 16 | - | - | 0 |
연수구나인 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 김주원(100) | 삼진 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 유 | 이소준(22) | 4구 | 2내안 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 투 | 이지오(511) | 사구 | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 一 | 신필우(37) | 3땅출 | 낫아웃삼진 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 三 | 우찬의(211) | 3내안(1타점) | 4구 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 좌 | 윤예준(277) | 4구 | 투땅 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 우태건(244) | 4구 | - | 투직 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 二 | 이수(542) | 4구(1타점) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 최준후(999) | 4구(1타점) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
연수구나인 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신필우(37) | 패 | 1.1 | 16 | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 31 | 6 | 6 | 40.50 |
| 2 | 이소준(22) | - | 0.1 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 이지오(511) | - | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 7 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)