구리시
12
경기종료
02-25 16:30
팔덕야구장B
동대문구TOP
1
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구리시 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 12 | 11 | 2 | 4 | 5 |
| 동대문구TOP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
박시온 NO.29
구리시
박빙의 승부에서 흐름 내가 바꿨다! 박시온의 역전타~!
3타수 2안타 1타점 1득점
|
구리시
|
VS |
동대문구TOP
|
|---|---|---|
| 2승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 3패 |
|
2026시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
구리시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박근후(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 중 | 정성원(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 김예준(99) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 박라온(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 우 | 김호연(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 박시온(29) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 김형민(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 포 | 최주혁 (31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 三 | 신준환(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 三 | 김민준(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
구리시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박라온(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김예준(99) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
동대문구TOP - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 변효찬(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 중 | 이채민(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유 | 노형우(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 박준영(32) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 최인우(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 포 | 김재윤(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 최윤혁(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 최회현(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 이희찬(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 二 | 박정원(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
동대문구TOP - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 변효찬(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 노형우(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 박준영(32) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)