아산시
6
경기종료
06-08 15:30
순창공설운동장B
남양주시
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아산시 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 남양주시 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 |
신준휘 NO.6
아산시
5번 타자 / 구원투수
거센 추격을 강한 심장으로 이겨냈다.
3타수 1안타 타점 1득점 / 0.2이닝 실점 1피안타1K
|
아산시
|
VS |
남양주시
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
7 | 안타 | 4 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
5 | 도루 | 3 |
|
|
|
8 | 삼진 | 6 |
|
| 2루타 | 김윤호(17) 조영하(1) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
아산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김태인(12) | 3플 | - | 삼진 | 우선안(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 2 | 二 | 김윤호(17) | 투땅 | - | 4구 | 좌선2(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 포 | 이재상(115) | 4구 | - | 4구 | 투플 | - | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
| 4 | 一 | 이유신(10) | 2땅 | - | 삼진 | 중안 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 5 | 투 | 신준휘(6) | - | 삼진 | - | 중안/삼진 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 6 | 우 | 임재안(26) | - | 삼진 | - | 우안 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 중 | 정원호(11) | - | 삼진 | - | 중안(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 8 | 좌 | 조영하(1) | - | - | 4구 | 좌선2(2타점) | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 9 | 三 | 이연준(3) | - | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
아산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태인(12) | 승 | 3.0 | 13 | 13 | 2 | - | - | 4 | 35 | 2 | 2 | 6.00 |
| 2 | 임재안(26) | 홀드 | 0.1 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 신준휘(6) | 세이브 | 0.2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 13 | - | - | 0 |
남양주시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 우석민(5) | 삼진 | - | 삼진 | 4구(1타점) | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 2 | 一 | 임슬희(35) | 유직 | - | 중플 | 중안(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 3 | 포 | 이호연(9) | 2실 | - | 좌실 | 유땅출 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 4 | 투 | 정서진(15) | 낫아웃삼진 | - | 좌중안(2타점) | 삼진 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 5 | 二 | 김서준(27) | - | 1실 | - | 유실 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 6 | 우 | 이환희(24) | - | 삼진 | - | 우안 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 三 | 정윤우(31) | - | 유땅 | - | 사구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 최선우(3) | - | 3땅 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 염지호(11) | - | - | 포번안 | 4구(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
남양주시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이환희(24) | - | 2.0 | 8 | 6 | - | - | 2 | 3 | 31 | - | - | 0 |
| 2 | 이호연(9) | 패 | 1.0 | 9 | 7 | 4 | - | 2 | 3 | 45 | 4 | 4 | 36.00 |
| 3 | 정서진(15) | - | 1.0 | 6 | 6 | 3 | - | - | 2 | 28 | 2 | 2 | 18.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)






