부여군
11
경기종료
06-09 15:30
팔덕야구장B
정읍시
6
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부여군 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | 8 | 5 |
| 정읍시 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 |
박지율 NO.100
부여군
4번 타자 / 포수
타점도 만들고 발로 흔든 경기 존재감 미쳤다!!!
1타수 1안타 1타점 3득점
|
부여군
|
VS |
정읍시
|
|---|---|---|
| 2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 1패 |
| 0.324 | 시즌 팀타율 | 0.097 |
| 11.70 | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
6 | 안타 | 6 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
9 | 도루 | 6 |
|
|
|
9 | 삼진 | 5 |
|
| 2루타 | 김서진(33) 김민준(13) 황해윤(99) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
부여군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 방예성(21) | 2실/삼진 | - | 낫아웃폭투 | 삼진 | - | 4 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 0.000 |
| 2 | 유 | 황예성(1) | 4구/삼진 | - | 중안 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 3 | 三 | 윤지원(52) | 4구 | 중플 | 2플 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 박지율(100) | 사구(1타점) | 3내안 | - | 사구 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | 1.000 |
| 5 | 투 | 김우겸(10) | 삼진 | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 6 | 우 | 정도영(2) | 1야선(1타점) | 4구 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 김하겸(58) | - | - | - | 투내안(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 7 | 一 | 김남호(22) | 사구(1타점) | - | 유땅 | 투내안(1타점) | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 8 | 좌 | 김하민(8) | 4구(1타점) | - | 중안 | 4구 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | 1.000 |
| 9 | 우 | 김서진(33) | 좌중2(2타점) | - | 삼진 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 우 | 노도윤(9) | - | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
부여군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤지원(52) | 승 | 3.0 | 18 | 13 | 6 | - | 4 | 4 | 68 | 5 | 5 | 15.00 |
| 2 | 김우겸(10) | 세이브 | 1.0 | 5 | 4 | - | - | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 9.00 |
정읍시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김민준(13) | 삼진 | 좌전2(1타점) | - | 4구 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 2 | 二 | 고건율(5) | 우안 | 4구 | - | 유땅 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 一 | 황도윤(47) | 4구 | 4구 | - | 우플 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 4 | 투 | 정인(26) | 중희플(1타점) | 1플 | - | 3실 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 중 | 김영찬(29) | 중안(1타점) | - | 좌안 | 삼진 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.667 |
| 6 | 三 | 나원준(7) | 삼진 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 포 | 황해윤(99) | - | 2내안 | 좌전2(1타점) | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 8 | 좌 | 이지석(24) | - | 우플 | 유땅(1타점) | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 임건후(1) | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
정읍시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김영찬(29) | 패 | 0.0 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 13 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 김민준(13) | - | 3.0 | 18 | 14 | 4 | - | 4 | 6 | 69 | 6 | 5 | 15.00 |
| 3 | 정인(26) | - | 1.0 | 7 | 5 | 2 | - | 2 | 3 | 23 | 2 | 2 | 18.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)
















