용인모현
1
경기종료
09-07 09:00
하리야구장 구장A
수원블루웨일즈
11
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용인모현 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 수원블루웨일즈 | 8 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | 6 |
안유찬 NO.18
수원블루웨일즈
3번 타자 / 유격수
타점먹방 깔끔하게 성공!
2타수 1안타 3타점 1득점
|
용인모현
|
VS |
수원블루웨일즈
|
|---|---|---|
| 4승 1무 14패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 1패 |
| 0.272 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 15.40 | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
2 | 안타 | 11 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
1 | 도루 | 4 |
|
|
|
2 | 삼진 | 5 |
|
| 2루타 | 김태윤(29) 박민준(9) 안유찬(18) |
|---|
용인모현 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김재강(4) | 1파플 | - | 4구 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 2 | 三 | 김태윤(29) | 우선2 | - | 4구 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 一 | 이결희(15) | 투땅 | - | 1땅 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 투 | 김현민(7) | 좌안(1타점) | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 5 | 포 | 진태산(2) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 좌 | 심현준(60) | - | 투땅 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 이우진(5) | - | 투땅 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 중 | 정재현(17) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 박태혁(11) | - | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
용인모현 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태윤(29) | 패 | 0.1 | 10 | 7 | 6 | - | 3 | - | 38 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | 김재강(4) | - | 1.2 | 12 | 8 | 3 | - | 3 | 4 | 47 | 2 | 2 | 6.00 |
| 3 | 김현민(7) | - | 0.1 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 |
수원블루웨일즈 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 박민준(9) | 중전2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 1 | 三 | 박승호(41) | 4구(1타점) | 투내안(1타점) | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 二 | 강대현(1) | 4구/2실(1타점) | 사구 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 3 | 유 | 안유찬(18) | 좌선2(2타점)/좌희플(1타점) | 삼진 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 포 | 손호준(11) | 2내안/좌안 | - | 사구 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 一 | 박수찬(2) | 좌안(1타점)/삼진 | - | 중안 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 6 | 투 | 박서진(10) | 좌안(1타점) | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 7 | 중 | 정연후(33) | 좌안(1타점) | 낫아웃삼진 | 유내안(1타점) | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 8 | 좌 | 맹시윤(31) | 4구 | 사구 | 삼진 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 최유찬(45) | 1파플 | 3내안 | 사구 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
수원블루웨일즈 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박수찬(2) | - | 1.2 | 7 | 7 | 2 | - | - | 1 | 16 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2 | 박서진(10) | 승 | 1.1 | 5 | 2 | - | - | 3 | 1 | 20 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)