수원장안구
1
경기종료
09-06 12:30
하리야구장 구장B
남양주야놀
11
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원장안구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 남양주야놀 | 5 | 4 | 2 | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 |
문시우 NO.5
남양주야놀
야놀 안방마님 5타점 팀 승리 이끄는 진정한 에이스
3타수 3안타 5타점 2득점
|
수원장안구
|
VS |
남양주야놀
|
|---|---|---|
| 7승 1무 5패 | 시즌팀성적 | 24승 3무 17패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.391 |
| - | 시즌 팀방어율 | 10.79 |
| 0승 1무 2패 | 상대전적 | 2승 1무 0패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 3승 1무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 10 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 7 |
|
|
|
0 | 삼진 | 3 |
|
| 2루타 | 김지후(51) 서우림(99) 문시우(3) 김산(8) 김택영(17) |
|---|---|
| 3루타 | 김지후(51) |
수원장안구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 이단우(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 一 | 홍준우(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유 | 이준(38) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 김민유(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 최도윤(86) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 김도환(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 엄제용(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 정서형(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 이동건(100) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
수원장안구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최도윤(86) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 홍준우(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 이단우(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주야놀 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김지후(51) | 좌선2 | 중안 | 중월3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 최지호(9) | 4구 | 4구 | 2플 | 1 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 3 | 一 | 서우림(99) | 4구 | 2실(1타점) | 좌월2(1타점) | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 포 | 문시우(3) | 좌선2(2타점) | 우안(2타점) | 좌선2(1타점) | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1.000 |
| 5 | 중 | 김산(8) | 중안(1타점) | 중전2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 6 | 三 | 김택영(17) | 우중2(2타점) | 2플 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 7 | 우 | 경이수(22) | 유플 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 한서진(4) | - | 유땅(1타점) | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 투 | 송주완(10) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 二 | 신수호(6) | - | 2플 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 김범수(46) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 함지환(30) | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
남양주야놀 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서우림(99) | - | 1.2 | 7 | 5 | 2 | - | 2 | 3 | 33 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2 | 송주완(10) | 승 | 0.1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 | - | - | 0.00 |
| 3 | 신수호(6) | 홀드 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.00 |
| 4 | 김지후(51) | 세이브 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 12 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)