가평G-SC
12
경기종료
09-08 12:00
하리야구장 구장B
용인수지KB
3
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가평G-SC | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 12 | 14 | 1 | 4 | 5 |
| 용인수지KB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
김현수 NO.14
가평G-SC
좌중 3점 홈런 타자 우승 가~~자
3타수 1안타 3타점 2득점
|
가평G-SC
|
VS |
용인수지KB
|
|---|---|---|
| 5승 1무 3패 | 시즌팀성적 | 9승 1무 6패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.169 |
| - | 시즌 팀방어율 | 11.58 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 3 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 6 |
|
| 2루타 | 강병현(9) 한재준(500) |
|---|
가평G-SC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 한서준(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 홍형빈(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 김지한(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 중 | 김현수(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 좌 | 심수원(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 포 | 최재원(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 一 | 박우준(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 김민재(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二 | 최시우(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二 | 박시온(800) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 투 | 김호진(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 이지후(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
가평G-SC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한서준(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김호진(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 이지후(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 김지한(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
용인수지KB - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우 | 강병현(9) | 중월2 | 중전2(1타점) | - | 2땅 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 2 | 一 | 이현석(21) | 투희번 | 사구 | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 포 | 남승우(65) | 4구 | 유땅출(1타점) | - | - | 유땅 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 유 | 최주안(20) | 우희플(1타점) | - | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 중 | 황동건(23) | 사구 | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 三 | 박이레(7) | 삼진 | - | 유플 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 二 | 고도윤(52) | - | 4구 | 2플 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 진상윤(17) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 윤채영(36) | - | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 투 | 한재준(500) | - | 좌중2 | - | 투땅 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
용인수지KB - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강병현(9) | 패 | 3.0 | 20 | 14 | 8 | - | 4 | 3 | 56 | 6 | 6 | 10.00 |
| 2 | 한재준(500) | - | 2.0 | 12 | 12 | 6 | 1 | - | 2 | 36 | 6 | 6 | 15.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)