인제군
5
경기종료
07-17 10:00
횡성베이스볼파크 보조1구장
과천시
0
인제군
팀이
몰수승으로 승리하였습니다. (경기점수 5:0)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
인제군
|
VS |
과천시
|
|---|---|---|
| 1승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 7패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.306 |
| - | 시즌 팀방어율 | 14.70 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 1승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 5패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
인제군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 임이든(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 二 | 이지후(90) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 손은우(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 이효준(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 투 | 이루오(50) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 박로윤(62) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 이연호(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 중 | 김승건(53) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 강래찬(20) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
인제군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과천시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이윤우(24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 三 | 고하준(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 투 | 조영서(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 중 | 유은호(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 포 | 김민준(9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 안시우(26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 조이준(23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 장시원(30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 임연준(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
과천시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)