남양주강호
9
경기종료
07-19 14:00
횡성베이스볼파크 야구장A
도봉구
1
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주강호 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 10 | 7 |
| 도봉구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
김서준 NO.6
남양주강호
1번 타자 / 유격수
승리를 결정 짓는 쐐기타
2타수 1안타 3타점 1득점
|
남양주강호
|
VS |
도봉구
|
|---|---|---|
| 6승 1무 5패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 5패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.178 |
| - | 시즌 팀방어율 | 15.64 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 1무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 5패 |
|
2026시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
1 | 안타 | 1 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
2 | 도루 | 1 |
|
|
|
0 | 삼진 | 3 |
|
남양주강호 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김서준(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 1 | 우 | 권선우(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 조승주(26) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 박관우(28) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 三 | 박채운(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 조원영(35) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 유 | 김주영(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 김동연 (31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二 | 이우진(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 이태윤(34) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 조영우(77) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주강호 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이우진(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김주영(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 조승주(26) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
도봉구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 한이안(26) | 1땅 | - | 좌선안(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 2 | 투 | 아킨 앰제이 동수(40) | 2땅 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 김아론(16) | 유땅 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 좌 | 이대한(59) | - | 유땅 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 우 | 송연우(55) | - | 투땅 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 중 | 전수환(54) | - | 4구 | - | 1땅 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 一 | 강태우(10) | - | 우땅 | - | 중플 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 三 | 김건혁(99) | - | - | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 二 | 옥정인(47) | - | - | 유땅 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
도봉구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한이안(26) | 패 | 2.0 | 18 | 10 | 5 | - | 8 | 4 | 80 | 8 | 7 | 24.50 |
| 2 | 김아론(16) | - | 0.0 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 아킨 앰제이 동수(40) | - | 2.0 | 8 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 29 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)