노원구 (B)
4
경기종료
07-18 08:30
횡성베이스볼파크 야구장A
김포시
5
김포시
팀이
추첨점수로 승리하였습니다. (경기점수 0:0)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
노원구
|
VS |
김포시
|
|---|---|---|
| 11승 0무 12패 | 시즌팀성적 | 2승 1무 8패 |
| 0.318 | 시즌 팀타율 | 0.256 |
| 13.05 | 시즌 팀방어율 | 19.20 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 2승 1무 2패 |
|
2026시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
노원구 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 정민교(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 三 | 심건우(6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 김민기(88) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 우 | 박창우(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 투 | 윤성원(60) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 김하준(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 황지훈(91) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 문예찬(20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 유 | 한지안(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
노원구 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김포시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김민규(33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 유 | 김준호(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 투 | 정현배(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 오성식(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 一 | 김준혁(20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 三 | 정지호 (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 배서준(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 김시현(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 이준서(22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
김포시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)